top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIMANCITO | NOROESTE | JCa.-40 | -64.598161 | -23.642219 | 491 | 05/10/2025 | 3950 |
CAMPO DURAN (SAN TELMO - LAS PEÑAS) | NOROESTE | TPT.St.CD-1002 | -63.6217359 | -22.1555457 | 562.46 | 16/06/2001 | 2730 |
CAMPO DURAN (TRANQUITAS) | NOROESTE | TPT.St.CD-1011 | -63.6430407 | -22.1819209 | 507.36 | 09/04/2015 | 2024 |
CAMPO DURAN (TUPAMBI) | NOROESTE | CD-12 | -63.6400748 | -22.1787817 | 487.53 | 13/12/1954 | 3596 |
CAMPO DURAN (TUPAMBI) | NOROESTE | CD-17bis | -63.644306 | -22.1636769 | 553.67 | 30/09/1967 | 4020.7 |
CAMPO DURAN (TUPAMBI) | NOROESTE | CD-18 | -63.6458899 | -22.1878177 | 525.17 | 05/08/1962 | 4077 |
CAMPO DURAN (TUPAMBI) | NOROESTE | CD-8 | -63.6541064 | -22.1990728 | 493.72 | 07/05/1954 | 3661 |
CAMPO DURAN (TUPAMBI) | NOROESTE | TPT.St.CD-1003 | -63.6313428 | -22.1695256 | 510.53 | 02/03/2004 | 4091 |
CAMPO DURAN (TUPAMBI) | NOROESTE | TPT.St.CD-1007 | -63.6430941 | -22.1818557 | 508.04 | 29/05/2013 | 3950 |
CAMPO DURAN (TUPAMBI) | NOROESTE | TPT.St.CD-1008 | -63.6532264 | -22.1798836 | 584.03 | 30/10/2013 | 4000 |
CAMPO DURAN (TUPAMBI) | NOROESTE | TPT.St.CD-1009 | -63.6427113 | -22.1882274 | 505.77 | 05/10/2025 | 4090 |
CAMPO DURAN (TUPAMBI) | NOROESTE | TPT.St.CD-1016 | -63.6240272 | -22.1415013 | 572 | 04/01/2018 | 3887 |
CAMPO DURAN (TUPAMBI) | NOROESTE | TPT.St.CD-1017 | -63.6174097 | -22.1433594 | 615.4 | 23/04/2018 | 4212 |
CAMPO DURAN (TUPAMBI) | NOROESTE | TPT.St.CD.xp-1001(r) | -63.6389303 | -22.1709952 | 525.2 | 03/05/1997 | 4957 |
CHANGO NORTE-PORCELANA | NOROESTE | TPT.St.CN.a-2 | -64.1670236 | -22.900457 | 911.9 | 15/03/2001 | 3885 |
CHANGO NORTE-PORCELANA | NOROESTE | TPT.St.CN.a-4 | -64.160486 | -22.874832 | 816.6 | 08/07/2000 | 3654 |
CHANGO NORTE-PORCELANA | NOROESTE | TPT.St.CN.a-5 | -64.1752779 | -22.9278105 | 863 | 07/11/1998 | 4040 |
CHANGO NORTE-PORCELANA | NOROESTE | TPT.St.CN.x-1 | -64.1737884 | -22.9134557 | 921.67 | 22/11/1996 | 4375 |
CHANGO NORTE-PORCELANA | NOROESTE | TPT.St.Po.a-1002 | -64.1485375 | -22.838098 | 865.2 | 16/10/1998 | 3601 |
CHANGO NORTE-PORCELANA | NOROESTE | TPT.St.Po.x-1001 | -64.1491063 | -22.8163934 | 741.8 | 19/01/1997 | 4301 |
DOS PUNTITAS | NOROESTE | D.P. 10 | -63.987403 | -24.120067 | 368.2 | 05/10/2025 | 3232 |
DOS PUNTITAS | NOROESTE | D.P. 12 | -63.982164 | -24.109533 | 368.3 | 05/10/2025 | 3225 |
DOS PUNTITAS | NOROESTE | SJO.St.DP.a-1001(d) | -63.981899 | -24.117357 | 363.62 | 05/10/2025 | 3210 |
EL CHIVIL | NOROESTE | YPF.Fr.EChi-4 | -62.207309 | -23.249852 | 204.4 | 05/10/2025 | 3861 |
EL CHIVIL | NOROESTE | YPF.Fr.EChi.x-1(bis) | -62.202953 | -23.248716 | 205.29 | 05/10/2025 | 3956 |
EL POTRILLO | NOROESTE | YPF.Fr.EPo.x-1(2D) | -62.00950019 | -23.11410829 | 199.5 | 05/10/2025 | 4263 |
EL POTRILLO | NOROESTE | YPF.Fr.EPo.x-1(2D) | -62.00950019 | -23.11410829 | 199.5 | 05/10/2025 | 4263 |
MACUETA | NOROESTE | PAE.St.Mac-1004(d) | -63.91687 | -22.04201 | 1050 | 20/11/2014 | 5387 |
MACUETA | NOROESTE | PAE.St.Mac-1006(d) | -63.90798 | -22.01221 | 1078.79 | 08/02/2011 | 5214 |
MACUETA | NOROESTE | PAE.St.Mac.e-1003 | -63.92881 | -22.07579 | 1053.64 | 05/10/2025 | 0 |
MACUETA | NOROESTE | PAE.St.Mac.e-1003 | -63.92881 | -22.07579 | 1053.64 | 05/06/2007 | 5265 |
MACUETA | NOROESTE | PAE.St.Mac.x-1001 bis | -63.90806 | -22.01089 | 1079.72 | 08/06/2006 | 5523 |
MADREJONES | NOROESTE | M-11 | -63.6069745 | -22.0170754 | 700.13 | 10/11/1957 | 4250 |
PALMAR LARGO | NOROESTE | YPF.Fr.PL-18 | -62.01819367 | -23.19004007 | 194.5 | 05/10/2025 | 3912 |
PALMAR LARGO | NOROESTE | YPF.Fr.PL.a-12(H) | -62.01613896 | -23.19468512 | 194.5 | 05/10/2025 | 4217 |
PALMAR LARGO | NOROESTE | YPF.Fr.PL.a-14 | -62.04674935 | -23.18523178 | 195 | 05/10/2025 | 3944 |
PALMAR LARGO | NOROESTE | YPF.Fr.PL.a-6(H) | -62.03867757 | -23.19915278 | 194.1 | 05/10/2025 | 4504 |
PALMAR LARGO | NOROESTE | YPF.Fr.PL.a-9 | -62.03065436 | -23.18876572 | 194.5 | 05/10/2025 | 3952 |
PALMAR LARGO | NOROESTE | YPF.Fr.PL.x-1 | -62.04217422 | -23.18928995 | 194.6 | 05/10/2025 | 4189 |
PROA | NOROESTE | GTE.FR.Proa-2 | -62.0633232 | -23.2027052 | 190.93 | 05/10/2025 | 3930 |
PROA | NOROESTE | GTE.Fr.Proa-3 | -62.0644945 | -23.2049378 | 191 | 03/06/2014 | 3920 |
PUESTO GUARDIAN | NOROESTE | P.Gu. 19 | -63.774976 | -23.958524 | 301.44 | 05/10/2025 | 3549 |
PUESTO GUARDIAN | NOROESTE | P.Gu. 20 | -63.773864 | -23.966529 | 298.51 | 05/10/2025 | 3520 |
PUESTO GUARDIAN | NOROESTE | P.Gu. 21 | -63.772962 | -23.963518 | 297.82 | 05/10/2025 | 3519 |
RAMON LISTA | NOROESTE | Pp.Fr.RL-1001 | -62.15253664 | -23.13472624 | 201 | 05/10/2025 | 4302 |
RAMOS | NOROESTE | Pp.St.R-1003-h | -64.11266502 | -22.72254543 | 947.18 | 05/10/2025 | 3566 |
RAMOS | NOROESTE | Pp.St.R-1003-h | -64.11266502 | -22.72254543 | 947.18 | 05/10/2025 | 3566 |
RAMOS | NOROESTE | Pp.St.R-1003-h | -64.11266502 | -22.72254543 | 947.18 | 05/10/2025 | 3566 |
RAMOS | NOROESTE | Pp.St.R-1004 | -64.11748601 | -22.73287589 | 1021.76 | 05/10/2025 | 3010 |
RAMOS | NOROESTE | Pp.St.R-1007 | -64.12926051 | -22.74730004 | 928.85 | 05/10/2025 | 4069 |
RAMOS | NOROESTE | Pp.St.R-1009 | -64.13393268 | -22.79770013 | 858.14 | 05/10/2025 | 3429 |
RAMOS | NOROESTE | Pp.St.R-1010-hI | -64.12897333 | -22.77013219 | 1030.28 | 05/10/2025 | 3816 |
RAMOS | NOROESTE | Pp.St.R-1011-I | -64.11757519 | -22.74601309 | 955.9 | 05/10/2025 | 4066 |
RAMOS | NOROESTE | Pp.St.R-1011-I | -64.11757519 | -22.74601309 | 955.9 | 05/10/2025 | 4066 |
RAMOS | NOROESTE | Pp.St.R-1011-I | -64.11757519 | -22.74601309 | 955.9 | 05/10/2025 | 4066 |
RAMOS | NOROESTE | YPF.St.R.es-15-hIII | -64.10185966 | -22.68240144 | 1007.79 | 05/10/2025 | 3754 |
RAMOS | NOROESTE | YPF.St.R.xp-11 | -64.11047372 | -22.70912618 | 910.62 | 05/10/2025 | 4408 |
RAMOS | NOROESTE | YPF.St.R.xp-11 | -64.11047372 | -22.70912618 | 910.62 | 05/10/2025 | 4408 |
RAMOS | NOROESTE | YPF.St.R.xp-12 | -64.10072478 | -22.70798161 | 770.74 | 05/10/2025 | 4103 |
SAN PEDRITO | NOROESTE | PAE.St.SP.x-2 | -64.02887 | -22.41682 | 778.68 | 05/10/2025 | 5130 |
SAN PEDRITO | NOROESTE | YPF.St.SP.x-1 | -64.01896 | -22.37429 | 823 | 05/10/2025 | 4470 |
SIERRA DE AGUARAGÜE (HUAMAMPAMPA) | NOROESTE | YPF.St.Ag.xp-1 | -63.886108 | -22.6354905 | 669.1 | 10/10/1995 | 5335 |
SIERRA DE AGUARAGÜE (SANTA ROSA ICLA) | NOROESTE | TPT.St.Ag.ap-1001(ST1) | -63.89044605 | -22.61823382 | 699 | 04/03/2001 | 5072 |
SIERRA DE AGUARAGÜE (SANTA ROSA ICLA) | NOROESTE | TPT.St.Ag.ap-1002(ST1) | -63.88023288 | -22.58227344 | 685.22 | 05/10/2025 | 4172 |
SIERRA DE AGUARAGÜE (SANTA ROSA ICLA) | NOROESTE | TPT.St.Ag.xp-1(ST4) | -63.886108 | -22.6354905 | 669.1 | 27/08/2007 | 5363 |
SIERRA DE AGUARAGÜE (SANTA ROSA ICLA) | NOROESTE | YPF.St.Ag.xp-1 | -63.886108 | -22.6354905 | 669.1 | 10/10/1995 | 5335 |
TRANQUITAS SOMEROS | NOROESTE | T-22 | -63.8660217 | -22.6200154 | 579.74 | 27/06/1933 | 356 |
TRANQUITAS SOMEROS | NOROESTE | T-25 | -63.8672617 | -22.6223293 | 607.74 | 27/12/1933 | 396 |
TRANQUITAS SOMEROS | NOROESTE | T-30 | -63.8650617 | -22.6173659 | 548.86 | 15/08/1933 | 313.5 |
TRANQUITAS SOMEROS | NOROESTE | T-42 | -63.8676631 | -22.6273926 | 600.05 | 25/12/1933 | 494 |
TRANQUITAS SOMEROS | NOROESTE | T-45 | -63.8750957 | -22.6583413 | 588.16 | 01/11/1936 | 605 |
TRANQUITAS SOMEROS | NOROESTE | T-50 | -63.8760651 | -22.6623903 | 599.91 | 19/11/1942 | 961.6 |
TRANQUITAS SOMEROS | NOROESTE | T-75 | -63.8729203 | -22.6558701 | 638.43 | 13/09/1937 | 738 |
TRANQUITAS SOMEROS | NOROESTE | T-80 | -63.8885125 | -22.7022587 | 572.28 | 12/03/1939 | 1840 |
TRANQUITAS SOMEROS | NOROESTE | T-81 | -63.8811131 | -22.6697938 | 523.6 | 01/02/1948 | 1106 |
bottom of page