top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AN-AIKE | AUSTRAL | PC.SC.AAA.x-2 | -70.56663956 | -51.13868776 | 178 | 09/06/2026 | 3196 |
ARIES-ARIES NORTE | AUSTRAL | TA.CMA-1.Ari.P-1 | -68.04204 | -52.68335 | 50.5 | 09/06/2026 | 1785 |
ARIES-ARIES NORTE | AUSTRAL | TA.CMA-1.Ari.PH-2 | -68.04212 | -52.68336 | 50 | 09/06/2026 | 4317 |
ARIES-ARIES NORTE | AUSTRAL | TA.CMA-1.Ari.PH-3 | -68.0421 | -52.68333 | 50 | 09/06/2026 | 4696 |
BARDA LAS VEGAS | AUSTRAL | PBE.SC.ABLV-35 | -70.52066837 | -51.24353571 | 164 | 09/06/2026 | 1846 |
BARDA LAS VEGAS SUR | AUSTRAL | PBE.SC.ABLVS.a-1001 | -70.5733055555555 | -51.3180833333333 | 170 | 09/06/2026 | 2050 |
CABO NOMBRE | AUSTRAL | PLF.TF.CN-2002 | -68.29797 | -52.967609 | 27 | 21/11/2015 | 1691 |
CABO NOMBRE | AUSTRAL | PLF.TF.CNS-2005d | -68.33648602 | -53.01740365 | 5.8 | 09/06/2026 | 3400 |
CABO NOMBRE | AUSTRAL | PLF.TF.CNS-2006d | -68.33635052 | -53.01739661 | 5.8 | 09/06/2026 | 3233.1 |
CAMPO BOLA | AUSTRAL | PC.SC.ACB-1001 | -69.7712777777778 | -50.5612777777778 | 343.61 | 09/06/2026 | 1525 |
CAMPO BOLA | AUSTRAL | PC.SC.ACB-1002 | -69.7728888888889 | -50.5499722222222 | 342.11 | 09/06/2026 | 1525 |
CAMPO BOLA | AUSTRAL | Q.SC.ACB-19 | -69.7795277777778 | -50.5793611111111 | 344.46 | 09/06/2026 | 1514 |
CAMPO BOLA | AUSTRAL | Q.SC.ACB-20 | -69.798094 | -50.615859 | 348.8 | 09/06/2026 | 1537 |
CAMPO BOLA | AUSTRAL | Q.SC.ACB-21 | -69.7867777777778 | -50.5865833333333 | 342.85 | 09/06/2026 | 1507 |
CAMPO BOLA | AUSTRAL | SCS.CB.e-9 | -69.7731666666667 | -50.5708333333333 | 340 | 09/06/2026 | 1492 |
CAMPO BOLA | AUSTRAL | YPF.SC.ACB.a-18 | -69.77999999 | -50.59599999 | 344 | 09/06/2026 | 1418 |
CAMPO BOLEADORAS | AUSTRAL | Q.SC.ACBo-22 | -70.78475 | -50.7874722222222 | 330.87 | 09/06/2026 | 3247 |
CAMPO BOLEADORAS | AUSTRAL | Q.SC.ACBo.a-12 | -70.78449999 | -50.79309999 | 327.39 | 09/06/2026 | 3326 |
CAMPO BOLEADORAS OESTE | AUSTRAL | PBE.SC.ACBo-36 | -70.80606889 | -50.76296769 | 341.55 | 09/06/2026 | 1648 |
CAMPO BOLEADORAS OESTE | AUSTRAL | PBE.SCA.CBo-38 | -70.83002162 | -50.74068651 | 345.86 | 09/06/2026 | 1750 |
bottom of page