top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIMANCITO | NOROESTE | JCa.-40 | -64.598161 | -23.642219 | 491 | 09/06/2026 | 3950 |
CAMPO DURAN (SAN TELMO - LAS PEÑAS) | NOROESTE | TPT.St.CD-1002 | -63.6217359 | -22.1555457 | 562.46 | 16/06/2001 | 2730 |
CAMPO DURAN (TRANQUITAS) | NOROESTE | TPT.St.CD-1011 | -63.6430407 | -22.1819209 | 507.36 | 09/04/2015 | 2024 |
CAMPO DURAN (TUPAMBI) | NOROESTE | CD-12 | -63.6400748 | -22.1787817 | 487.53 | 13/12/1954 | 3596 |
CAMPO DURAN (TUPAMBI) | NOROESTE | CD-17bis | -63.644306 | -22.1636769 | 553.67 | 30/09/1967 | 4020.7 |
CAMPO DURAN (TUPAMBI) | NOROESTE | CD-18 | -63.6458899 | -22.1878177 | 525.17 | 05/08/1962 | 4077 |
CAMPO DURAN (TUPAMBI) | NOROESTE | CD-8 | -63.6541064 | -22.1990728 | 493.72 | 07/05/1954 | 3661 |
CAMPO DURAN (TUPAMBI) | NOROESTE | TPT.St.CD-1003 | -63.6313428 | -22.1695256 | 510.53 | 02/03/2004 | 4091 |
CAMPO DURAN (TUPAMBI) | NOROESTE | TPT.St.CD-1007 | -63.6430941 | -22.1818557 | 508.04 | 29/05/2013 | 3950 |
CAMPO DURAN (TUPAMBI) | NOROESTE | TPT.St.CD-1008 | -63.6532264 | -22.1798836 | 584.03 | 30/10/2013 | 4000 |
CAMPO DURAN (TUPAMBI) | NOROESTE | TPT.St.CD-1009 | -63.6427113 | -22.1882274 | 505.77 | 09/06/2026 | 4090 |
CAMPO DURAN (TUPAMBI) | NOROESTE | TPT.St.CD-1016 | -63.6240272 | -22.1415013 | 572 | 04/01/2018 | 3887 |
CAMPO DURAN (TUPAMBI) | NOROESTE | TPT.St.CD-1017 | -63.6174097 | -22.1433594 | 615.4 | 23/04/2018 | 4212 |
CAMPO DURAN (TUPAMBI) | NOROESTE | TPT.St.CD.xp-1001(r) | -63.6389303 | -22.1709952 | 525.2 | 03/05/1997 | 4957 |
CHANGO NORTE-PORCELANA | NOROESTE | TPT.St.CN.a-2 | -64.1670236 | -22.900457 | 911.9 | 15/03/2001 | 3885 |
CHANGO NORTE-PORCELANA | NOROESTE | TPT.St.CN.a-4 | -64.160486 | -22.874832 | 816.6 | 08/07/2000 | 3654 |
CHANGO NORTE-PORCELANA | NOROESTE | TPT.St.CN.a-5 | -64.1752779 | -22.9278105 | 863 | 07/11/1998 | 4040 |
CHANGO NORTE-PORCELANA | NOROESTE | TPT.St.CN.x-1 | -64.1737884 | -22.9134557 | 921.67 | 22/11/1996 | 4375 |
CHANGO NORTE-PORCELANA | NOROESTE | TPT.St.Po.a-1002 | -64.1485375 | -22.838098 | 865.2 | 16/10/1998 | 3601 |
CHANGO NORTE-PORCELANA | NOROESTE | TPT.St.Po.x-1001 | -64.1491063 | -22.8163934 | 741.8 | 19/01/1997 | 4301 |
bottom of page