top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL PORTON NORTE | NEUQUINA | AS.Nq.EPn-14 | -69.66336744 | -37.16359445 | 819.32 | 16/03/2001 | 1766 |
EL PORTON NORTE | NEUQUINA | AS.Nq.EPn.a-1003 | -69.66332738 | -37.13100385 | 806.79 | 30/01/1993 | 1650 |
EL PORTON NORTE | NEUQUINA | AS.Nq.EPn.a-1014 | -69.65277515 | -37.14146427 | 795.83 | 19/12/2000 | 1505 |
EL PORTON NORTE | NEUQUINA | AS.Nq.EPn.a-9 | -69.66494208 | -37.13707731 | 793.88 | 08/05/1992 | 1843 |
EL PORTON NORTE | NEUQUINA | YPF.Md.NEPnN-1029 | -69.64803901 | -37.11296013 | 797.44 | 20/03/2004 | 1578 |
EL PORTON NORTE | NEUQUINA | YPF.Md.NEPnN-1031h | -69.6430000955 | -37.1114184874 | 803.44 | 16/04/2006 | 2050 |
EL PORTON NORTE | NEUQUINA | YPF.Md.NEPnN-1045h | -69.6374 | -37.1112 | 806.33 | 26/06/2011 | 2053 |
EL PORTON NORTE | NEUQUINA | YPF.Md.NEPnN-1046h | -69.6423 | -37.0962 | 824.22 | 05/09/2011 | 2300 |
EL PORTON NORTE | NEUQUINA | YPF.Nq.EPn.x-3 | -69.65843462 | -37.12523307 | 782.3 | 04/05/1991 | 1540 |
EL PORTON NORTE | NEUQUINA | YPF.Nq.EPnN-1020h | -69.66885656 | -37.13916706 | 819.44 | 21/05/2008 | 2200 |
EL PORTON NORTE | NEUQUINA | YPF.Nq.EPnN-1042h | -69.6460448141 | -37.1321727304 | 781.65 | 21/09/2010 | 2083 |
EL PORTON NORTE | NEUQUINA | YPF.Nq.EPnN.IG-1028 | -69.65599169 | -37.13359553 | 788.06 | 05/05/2003 | 1151 |
EL PORTON NORTE | NEUQUINA | YPF.Nq.EPnN.a-1050(d) | -69.66237821 | -37.12911407 | 801.16 | 22/11/2014 | 2160 |
EL PORTON SUR | NEUQUINA | AS.Nq.EPn-1011h | -69.65022779 | -37.15495618 | 798.53 | 05/01/1996 | 2668 |
EL PORTON SUR | NEUQUINA | AS.Nq.EPn-1015 | -69.6532799 | -37.14927166 | 801.26 | 19/11/1997 | 1368 |
EL PORTON SUR | NEUQUINA | AS.Nq.EPn-5 | -69.66340908 | -37.17099969 | 822.84 | 09/12/1999 | 1802 |
EL PORTON SUR | NEUQUINA | AS.Nq.EPn.a-1005 | -69.65258117 | -37.15543531 | 799.9 | 05/06/1993 | 1699 |
EL PORTON SUR | NEUQUINA | YPF.Nq.EPn.x-2 | -69.65830227 | -37.14975512 | 810.51 | 02/07/1990 | 2153 |
EL PORTON SUR | NEUQUINA | YPF.Nq.EPnS-1041(h) | -69.67015611 | -37.17573886 | 838.7 | 10/08/2014 | 2405 |
EL RENEGADO | NEUQUINA | PAR.LP.ER-10 | -68.24668715 | -37.48642407 | 622.7 | 25/04/2026 | 685 |
bottom of page