top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL OREJANO | NEUQUINA | YPF.Nq.EOr-82(h) | -69.22662618 | -37.95968329 | 374.11 | 18/02/2017 | 4880 |
EL OREJANO | NEUQUINA | YPF.Nq.EOr-83(h) | -69.23333062 | -37.96108979 | 388.88 | 23/11/2016 | 0 |
EL OREJANO | NEUQUINA | YPF.Nq.EOr-85(h) | -69.21561109 | -37.96212309 | 360.02 | 06/06/2018 | 4742 |
EL OREJANO | NEUQUINA | YPF.Nq.EOr-88(h) | -69.21540945 | -37.96212355 | 360.03 | 10/06/2018 | 4839 |
EL OREJANO | NEUQUINA | YPF.Nq.EOr-89(h) | -69.21530669 | -37.9621241 | 360.03 | 12/06/2018 | 4894 |
EL OREJANO | NEUQUINA | YPF.Nq.EOr-90(h) | -69.201678 | -38.00097342 | 371.75 | 31/08/2017 | 4881 |
EL OREJANO | NEUQUINA | YPF.Nq.EOr-91(h) | -69.20157565 | -38.00097405 | 371.82 | 31/08/2017 | 4966 |
EL OREJANO | NEUQUINA | YPF.Nq.EOr-92(h) | -69.20147398 | -38.00097513 | 371.82 | 02/09/2017 | 4910 |
EL OREJANO | NEUQUINA | YPF.Nq.EOr-93(h) | -69.20126734 | -38.00097728 | 371.82 | 09/09/2017 | 5040 |
EL OREJANO | NEUQUINA | YPF.Nq.EOr-94(h) | -69.2011651 | -38.00097773 | 371.83 | 12/09/2017 | 4857 |
EL OREJANO | NEUQUINA | YPF.Nq.EOr-95(h) | -69.20136958 | -38.00097621 | 371.82 | 08/09/2017 | 4975 |
EL OREJANO | NEUQUINA | YPF.Nq.EOr.x-2 | -69.2178 | -37.9863 | 384.16 | 18/03/2012 | 2844 |
EL PICHANAL | NEUQUINA | YPF.Md.NEP-8 | -69.21332858 | -37.10196289 | 839.86 | 16/12/2003 | 1843 |
EL PICHANAL | NEUQUINA | YPF.Md.NEP-8 | -69.21332858 | -37.10196289 | 839.86 | 16/12/2003 | 1843 |
EL PICHANAL | NEUQUINA | YPF.Md.NEP-8 | -69.21332858 | -37.10196289 | 839.86 | 16/12/2003 | 1843 |
EL PICHANAL SUR | NEUQUINA | YPF.MdN.EPS.a-4 | -69.28314108 | -37.12280342 | 765.43 | 20/08/2016 | 1003 |
EL PORTON NORTE | NEUQUINA | AS.Md.NEPn-1008 | -69.6461998 | -37.11070764 | 800.6 | 13/05/1998 | 1503 |
EL PORTON NORTE | NEUQUINA | AS.Md.NEPn-1009 | -69.6497201 | -37.10759717 | 806.86 | 18/10/1997 | 1609 |
EL PORTON NORTE | NEUQUINA | AS.Md.NEPn-1017 | -69.64552058 | -37.11347522 | 795.72 | 09/09/1995 | 2553 |
EL PORTON NORTE | NEUQUINA | AS.Nq.EPn-12 | -69.66656896 | -37.15076782 | 826.39 | 22/04/1992 | 1794 |
bottom of page