top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGUADA DEL CHIVATO | NEUQUINA | MED.Nq.ACh-1046 | -68.969062 | -37.497723 | 864.7 | 18/12/2014 | 2230 |
AGUADA DEL CHIVATO | NEUQUINA | MED.Nq.ACh-10bis | -68.984119 | -37.489736 | 895.08 | 18/05/2008 | 2261 |
AGUADA DEL CHIVATO | NEUQUINA | MED.Nq.ACh-10bis | -68.984119 | -37.489736 | 895.08 | 18/05/2008 | 2261 |
AGUADA DEL CHIVATO | NEUQUINA | YPF.Nq.ACh.a-18 | -68.96427822 | -37.508438 | 853 | 01/11/1985 | 2250 |
AGUADA DEL CHIVATO | NEUQUINA | YPF.Nq.ACh.x-3 | -68.98483711 | -37.49557799 | 897 | 20/10/1967 | 2796 |
AGUADA DEL PONCHO | NEUQUINA | PEL.Nq.APo-1009d | -68.62512 | -38.16182 | 364 | 12/07/2016 | 2750 |
AGUADA DEL PONCHO | NEUQUINA | PEL.Nq.Apo.x-1005 | -68.60219 | -38.19413 | 401.7 | 23/05/2013 | 3450 |
AGUADA LOS LOROS | NEUQUINA | AMP.NQ.ALL.x-1 | -69.425286 | -37.728267 | 573.63 | 05/05/2013 | 3217 |
AGUADA LOS LOROS | NEUQUINA | XOM.Nq.ALL.x-2(h) | -69.42423 | -37.729379 | 573.4 | 09/05/2017 | 2764.05 |
AGUADA LOS LOROS | NEUQUINA | XOM.Nq.ALL.x-3(h) | -69.425066 | -37.72893 | 573.4 | 09/05/2017 | 2671.09 |
AGUADA LOS LOROS | NEUQUINA | XOM.Nq.ALL.x-4(h) | -69.144429 | -37.423901 | 834.6 | 07/03/2018 | 6659 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-111 | -69.12023 | -38.46399 | 522 | 13/06/2026 | 1790 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-117 | -69.20013 | -38.35397 | 463 | 13/06/2026 | 1722 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-120 | -69.18436 | -38.33933 | 449 | 13/06/2026 | 1728 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-122 | -69.18394 | -38.31364 | 458 | 13/06/2026 | 1742 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-124 | -69.16786 | -38.2759 | 445 | 13/06/2026 | 1766 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-125 | -69.23093 | -38.32725 | 519 | 13/06/2026 | 1790 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-127 | -69.13738 | -38.44038 | 450.77 | 13/06/2026 | 1725 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-130 | -69.12293 | -38.476 | 547.59 | 13/06/2026 | 1810 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-131 | -69.13561 | -38.46877 | 510.61 | 13/06/2026 | 1768 |
bottom of page