top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL CORCOBO NORTE | NEUQUINA | PAR.Md.N.ECN-91 | -68.34482108 | -37.42443795 | 704 | 24/04/2026 | 690 |
EL CORCOBO NORTE | NEUQUINA | PAR.Md.N.ECN-93 | -68.2823566 | -37.46961889 | 657 | 24/04/2026 | 700 |
EL CORCOBO NORTE | NEUQUINA | PAR.Md.N.ECN-94 | -68.28458637 | -37.46514386 | 671 | 24/04/2026 | 700 |
EL CORCOBO NORTE | NEUQUINA | PAR.Md.N.ECN.a-11 | -68.33365 | -37.43177 | 708.55 | 24/04/2026 | 775 |
EL CORCOBO NORTE | NEUQUINA | PAR.Md.N.ECN.a-12 | -68.32806 | -37.43655 | 703.85 | 24/04/2026 | 730 |
EL CORCOBO NORTE | NEUQUINA | PAR.Md.N.ECN.a-2 | -68.29408 | -37.46222 | 673.65 | 24/04/2026 | 1 |
EL CORCOBO NORTE | NEUQUINA | PAR.Md.N.ECN.a-4 | -68.29332 | -37.44748 | 687.25 | 24/04/2026 | 863 |
EL CORCOBO NORTE | NEUQUINA | PAR.Md.N.ECN.a-5 | -68.31056 | -37.44739 | 683.76 | 24/04/2026 | 715 |
EL CORCOBO NORTE | NEUQUINA | PAR.Md.N.ECN.a-8 | -68.30483175 | -37.43748572 | 703.82 | 24/04/2026 | 680 |
EL CORCOBO NORTE | NEUQUINA | PAR.MdN.ECN-412 | -68.33086 | -37.43572 | 703.24 | 24/04/2026 | 690 |
EL CORCOBO NORTE | NEUQUINA | PAR.MdN.ECN-415 | -68.31632 | -37.42138 | 723.27 | 24/04/2026 | 685 |
EL CORCOBO NORTE | NEUQUINA | PAR.MdN.ECN-417 | -68.255864 | -37.462717 | 667.91 | 24/04/2026 | 660 |
EL CORCOBO NORTE | NEUQUINA | PAR.MdN.ECN-450 | -68.35096 | -37.41359 | 730.44 | 24/04/2026 | 672 |
EL CORCOBO NORTE | NEUQUINA | PAR.MdN.ECN-464 | -68.26158341 | -37.46324966 | 669.12 | 24/04/2026 | 672 |
EL CORCOBO NORTE | NEUQUINA | PAR.MdN.ECN.a-462 | -68.36028106 | -37.40381319 | 733.89 | 24/04/2026 | 675 |
EL CORCOBO NORTE | NEUQUINA | PLU.LP.ECN-3012 | -68.23282937 | -37.45175348 | 669.14 | 24/04/2026 | 640 |
EL CORCOBO NORTE | NEUQUINA | PLU.LP.ECN-3028 | -68.227035 | -37.448285 | 669.68 | 24/04/2026 | 673 |
EL CORCOBO NORTE | NEUQUINA | PLU.LP.ECN-3029 | -68.229938 | -37.452877 | 664.8 | 24/04/2026 | 650 |
EL CORCOBO NORTE | NEUQUINA | PLU.LP.ECN-3050 | -68.23285285 | -37.4488316 | 672.85 | 26/08/2014 | 651 |
EL CORCOBO NORTE | NEUQUINA | PLU.LP.ECN-3051 | -68.22711101 | -37.4511736 | 667.05 | 29/08/2014 | 651.4 |
bottom of page