top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUPEN MAHUIDA | NEUQUINA | YPF.Nq.Laj-84(d) | -68.81793285 | -38.76312735 | 787.47 | 24/04/2026 | 3428 |
CUPEN MAHUIDA | NEUQUINA | YPF.Nq.Laj-85(d) | -68.81697653 | -38.76329917 | 787.39 | 10/02/2015 | 3205 |
CUPEN MAHUIDA | NEUQUINA | YPF.Nq.Laj-87(d) | -68.95710658 | -38.75409947 | 513.18 | 20/10/2014 | 2933 |
CUPEN MAHUIDA | NEUQUINA | YPF.Nq.Laj-88(d) | -68.95807726 | -38.75415694 | 513.23 | 23/12/2014 | 2902 |
CUPEN MAHUIDA | NEUQUINA | YPF.Nq.Laj-89(d) | -68.96358632 | -38.74696588 | 516 | 06/01/2015 | 3000 |
CUPEN MAHUIDA | NEUQUINA | YPF.Nq.Laj-91(d) | -68.96260355 | -38.74688449 | 516.19 | 03/06/2014 | 2775 |
CUPEN MAHUIDA | NEUQUINA | YPF.Nq.Laj-94(d) | -68.94589336 | -38.74821269 | 509.71 | 29/04/2015 | 2709 |
CUPEN MAHUIDA | NEUQUINA | YPF.Nq.Laj-95(d) | -68.94803643 | -38.75372358 | 515.67 | 04/02/2015 | 2745 |
CUPEN MAHUIDA | NEUQUINA | YPF.Nq.Laj-96(d) | -68.9378347 | -38.75737446 | 534.55 | 15/12/2014 | 2812 |
CUPEN MAHUIDA | NEUQUINA | YPF.Nq.Laj-97(d) | -68.93416198 | -38.76085499 | 543.5 | 24/04/2026 | 3164 |
CUPEN MAHUIDA | NEUQUINA | YPF.Nq.Laj-99(d) | -68.91693129 | -38.74402384 | 580.35 | 04/09/2014 | 2714 |
CURRI CURA | NEUQUINA | YPF.Md.NCuC.x-1 | -69.42690578 | -37.10343361 | 839 | 26/05/1993 | 2762 |
CURRI CURA | NEUQUINA | YPF.Md.NCuC.x-1 | -69.42690578 | -37.10343361 | 839 | 26/05/1993 | 2762 |
DESFILADERO BAYO | NEUQUINA | YPF.Md.NDB-124(I) | -69.001909736 | -37.3430618949 | 630.37 | 19/10/2009 | 1325 |
DESFILADERO BAYO | NEUQUINA | YPF.Md.NDB-143 | -69.03936178 | -37.33493229 | 614 | 05/06/1998 | 1078 |
DESFILADERO BAYO | NEUQUINA | YPF.Md.NDB-153 | -69.02766599 | -37.33408746 | 616.29 | 01/08/2002 | 1010 |
DESFILADERO BAYO | NEUQUINA | YPF.Md.NDB-153 | -69.02766599 | -37.33408746 | 616.29 | 01/08/2002 | 1010 |
DESFILADERO BAYO | NEUQUINA | YPF.Md.NDB-202 | -69.0193277435 | -37.3509164693 | 612.17 | 18/04/2007 | 1057 |
DESFILADERO BAYO | NEUQUINA | YPF.Md.NDB-202 | -69.0193277434 | -37.3509164693 | 612.17 | 18/04/2007 | 1057 |
DESFILADERO BAYO | NEUQUINA | YPF.Md.NDB-310 | -69.0396958604 | -37.3176973284 | 611 | 27/12/2008 | 1686 |
bottom of page