top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHIHUIDO DE LA SIERRA NEGRA | NEUQUINA | YPF.Nq.ChSN.IA-R10 | -69.3018759182 | -37.2995824484 | 1035.65 | 18/10/2007 | 1210 |
CHIHUIDO DE LA SIERRA NEGRA | NEUQUINA | YPF.Nq.ChSN.IA-T9 | -69.2843 | -37.2904 | 1085.18 | 19/08/2011 | 1280 |
CHIHUIDO DE LA SIERRA NEGRA | NEUQUINA | YPF.Nq.ChSN.x-15 | -69.3141523 | -37.31858643 | 981.25 | 28/09/1976 | 1345 |
CHIHUIDO DE LA SIERRA NEGRA | NEUQUINA | YPF.Nq.ChSN.x-2(I) | -69.34014801 | -37.28914092 | 1068.5 | 02/10/1970 | 3079 |
CHIHUIDO DE LA SIERRA NEGRA | NEUQUINA | YPF.Nq.ChSN.x-2(I) | -69.34014801 | -37.28914092 | 1068.5 | 02/10/1970 | 3079 |
COIRON AMARGO NORTE | NEUQUINA | ROC.NQ.CAN-15(h) | -68.290842 | -38.264271 | 653.1 | 29/04/2014 | 3750 |
COIRON AMARGO NORTE | NEUQUINA | ROC.NQ.CAN-16(h) | -68.284985 | -38.270228 | 651 | 18/03/2015 | 4214 |
COIRON AMARGO NORTE | NEUQUINA | ROC.NQ.CAN-7 | -68.29086 | -38.264715 | 653.1 | 13/07/2012 | 3167 |
COIRON AMARGO NORTE | NEUQUINA | ROC.NQ.CAN.xr-2(h) | -68.3751 | -38.2638 | 682 | 20/12/2013 | 3751 |
COIRON AMARGO NORTE | NEUQUINA | ROC.Nq.CAN-19(h) | -68.285622 | -38.269757 | 651 | 09/10/2015 | 4022 |
COIRON AMARGO NORTE | NEUQUINA | ROC.Nq.CAN-20(h) | -68.371561 | -38.268913 | 682.1 | 02/12/2015 | 4017 |
COIRON AMARGO SUR ESTE | NEUQUINA | PAE.Nq.CAS.x-14(r)(h) | -68.59321 | -38.64411 | 515.92 | 03/03/2018 | 4813 |
COIRON AMARGO SUR ESTE | NEUQUINA | PAE.Nq.CAS.x-15(r)(h) | -68.34669 | -38.35917 | 586.4 | 28/05/2017 | 4280 |
COIRON AMARGO SUR OESTE | NEUQUINA | SHE.NQ.CASO-2(h) | -68.48044554 | -38.42488559 | 479 | 28/01/2019 | 5600 |
COIRON AMARGO SUR OESTE | NEUQUINA | SHE.NQ.CASO-3(h) | -68.48027378 | -38.42488483 | 479 | 28/01/2019 | 5610 |
COIRON AMARGO SUR OESTE | NEUQUINA | SHE.NQ.CASO-4(h) | -68.48010201 | -38.42488407 | 479 | 28/01/2019 | 5625 |
COIRON AMARGO SUR OESTE | NEUQUINA | SHE.NQ.CASO.x-1(h) | -68.479415 | -38.424881 | 487.83 | 13/02/2018 | 5512.63 |
CONFLUENCIA SUR | NEUQUINA | SJ.Md.LRo.x-1 | -69.59564 | -36.94752 | 1280.4301 | 19/08/1996 | 1963 |
CONFLUENCIA SUR | NEUQUINA | SJ.Md.SR-4 | -69.60061 | -36.95621 | 1247.63 | 23/12/1996 | 1871 |
CONFLUENCIA SUR | NEUQUINA | SJ.Md.SR-6 | -69.60643 | -36.95692 | 1222.6801 | 10/12/1999 | 1927 |
bottom of page