top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHARCO BAYO | NEUQUINA | PEL.RN.CB-245 | -68.11444 | -38.21407 | 595.6 | 28/07/2004 | 2482 |
CHARCO BAYO | NEUQUINA | PEL.RN.CB-319 | -68.1035 | -38.24231 | 590.5 | 19/09/2015 | 2455 |
CHARCO BAYO | NEUQUINA | PEL.RN.CB.a-247 | -68.07403 | -38.26941 | 584.1 | 26/01/2005 | 2958 |
CHARCO BAYO | NEUQUINA | PPC.RN.CB-108 | -68.13574 | -38.17678 | 581.1 | 07/03/1973 | 2480 |
CHARCO BAYO | NEUQUINA | PPC.RN.CB-145 | -68.10875 | -38.19081 | 589.3 | 29/01/1981 | 2403 |
CHARCO BAYO | NEUQUINA | PPC.RN.CB-145 | -68.10875 | -38.19081 | 589.3 | 29/01/1981 | 2403 |
CHARCO BAYO | NEUQUINA | PPC.RN.CB-157 | -68.08234 | -38.22132 | 580.5 | 08/10/1981 | 2381 |
CHARCO BAYO | NEUQUINA | PPC.RN.CB-157 | -68.08234 | -38.22132 | 580.5 | 08/10/1981 | 2381 |
CHARCO BAYO | NEUQUINA | PPC.RN.CB-173 | -68.14045 | -38.14511 | 580.4 | 25/10/1986 | 2402 |
CHARCO BAYO | NEUQUINA | PPC.RN.CB-1G | -68.08296 | -38.21772 | 585.3 | 22/11/1969 | 2155 |
CHARCO BAYO | NEUQUINA | PPC.RN.CB-22 | -68.11149 | -38.19083 | 581.6 | 04/03/1969 | 2412 |
CHARCO BAYO | NEUQUINA | PPC.RN.CB-22 | -68.11149 | -38.19083 | 581.6 | 04/03/1969 | 2412 |
CHARCO BAYO | NEUQUINA | PPC.RN.CB-233 | -68.13221 | -38.17209 | 579.7 | 19/06/2002 | 2434 |
CHARCO BAYO | NEUQUINA | PPC.RN.CB-233 | -68.13221 | -38.17209 | 579.7 | 19/06/2002 | 2434 |
CHARCO BAYO | NEUQUINA | PPC.RN.CB-2G | -68.09576 | -38.20791 | 580.7 | 09/08/1971 | 2102 |
CHARCO BAYO | NEUQUINA | PPC.RN.CB-4G | -68.08876 | -38.22903 | 590 | 16/10/1971 | 2096 |
CHARCO BAYO | NEUQUINA | PPC.RN.CB-53G | -68.10173 | -38.17671 | 574.3 | 05/01/1970 | 2500 |
CHARCO BAYO | NEUQUINA | PPC.RN.CB-57 | -68.06656 | -38.22309 | 578.6 | 11/02/1970 | 2550 |
CHARCO BAYO | NEUQUINA | PPC.RN.CB-57 | -68.06656 | -38.22309 | 578.6 | 11/02/1970 | 2550 |
CHARCO BAYO | NEUQUINA | PPC.RN.CB-70 | -68.08746 | -38.20471 | 579.7 | 20/06/1970 | 2410 |
bottom of page