top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGUADA BAGUALES | NEUQUINA | PLU.Nq.AB-1165 | -68.98731468 | -38.82403061 | 576.68 | 16/09/2015 | 912 |
AGUADA BAGUALES | NEUQUINA | Pp.Nq.AB-1001 | -68.95382956 | -38.81600581 | 617.1 | 13/06/2026 | 1178 |
AGUADA BAGUALES | NEUQUINA | YPF.Nq.AB-23 | -68.97961029 | -38.81477968 | 556.61 | 13/06/2026 | 1061 |
AGUADA BAGUALES | NEUQUINA | YPF.Nq.AB-23 | -68.97961029 | -38.81477968 | 556.61 | 13/06/2026 | 1061 |
AGUADA BAGUALES | NEUQUINA | YPF.Nq.AB-9 | -68.98708215 | -38.8124383 | 551.14 | 13/06/2026 | 1078 |
AGUADA BAGUALES | NEUQUINA | YPF.Nq.AB-9 | -68.98708215 | -38.8124383 | 551.14 | 13/06/2026 | 1078 |
AGUADA DE CASTRO | NEUQUINA | PAE.Nq.ACas-101(h) | -69.587721 | -38.260845 | 1148.84 | 05/01/2019 | 5455 |
AGUADA DE CASTRO | NEUQUINA | PAE.Nq.ACas-102(h) | -69.587539 | -38.260842 | 1148.87 | 30/12/2018 | 5114 |
AGUADA DE LA ARENA | NEUQUINA | PBE.Nq.AdlA-10h | -69.1420756810683 | -38.2152311508043 | 412 | 12/04/2007 | 2305 |
AGUADA DE LA ARENA | NEUQUINA | PBE.Nq.AdlA-11 | -69.1395949092687 | -38.2340312871302 | 401.3 | 18/10/2008 | 2522 |
AGUADA DE LA ARENA | NEUQUINA | PBE.Nq.AdlA-13 | -69.15027909 | -38.1892695 | 416.3 | 29/01/2013 | 1725 |
AGUADA DE LA ARENA | NEUQUINA | PBE.Nq.AdlA-15 | -69.16428069 | -38.247261 | 444.5 | 20/03/2013 | 1800 |
AGUADA DE LA ARENA | NEUQUINA | PC.Nq.AdlA-8d | -69.1581000477791 | -38.1952096661005 | 437 | 15/01/2001 | 2300 |
AGUADA DE LA ARENA | NEUQUINA | PC.Nq.AdlA.a-2 | -69.1523000020724 | -38.2502096449787 | 419.34 | 29/07/1995 | 1788 |
AGUADA DE LA ARENA | NEUQUINA | PC.Nq.AdlA.a-3 | -69.1438000136021 | -38.1985096637885 | 409.88 | 12/08/1995 | 1796 |
AGUADA DE LA ARENA | NEUQUINA | PC.Nq.AdlA.a-4 | -69.1390999934806 | -38.2240096129167 | 399.8 | 05/04/1996 | 1755 |
AGUADA DE LA ARENA | NEUQUINA | PC.Nq.AdlA.a-6 | -69.151400066361 | -38.2385096743463 | 418.1 | 10/07/1997 | 1788 |
AGUADA DE LA ARENA | NEUQUINA | PC.Nq.AdlA.a-7 | -69.1626000495353 | -38.2113096739284 | 447.09 | 25/08/1997 | 1792 |
AGUADA DE LA ARENA | NEUQUINA | PC.Nq.AdlA.x-1 | -69.1620999736484 | -38.2247096489798 | 447.5 | 19/11/1994 | 1785 |
AGUADA DE LA ARENA | NEUQUINA | YPF.Nq.AdlA-1001(h) | -69.15918755 | -38.22186572 | 428.66 | 26/03/2018 | 4430 |
bottom of page