top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGUA DEL CAJON | NEUQUINA | APS.Nq.ADC-1022 | -68.36570111 | -38.86251611 | 303.7 | 16/08/2015 | 2400 |
AGUA DEL CAJON | NEUQUINA | APS.Nq.ADC-1024 | -68.37048556 | -38.85857028 | 306.8 | 15/10/2015 | 2460 |
AGUA DEL CAJON | NEUQUINA | APS.Nq.ADC-1029 | -68.40572111 | -38.86283111 | 350.2 | 28/02/2017 | 2450 |
AGUA DEL CAJON | NEUQUINA | APS.Nq.ADC-1030 | -68.40555556 | -38.86277778 | 350 | 28/04/2017 | 2500 |
AGUA DEL CAJON | NEUQUINA | APS.Nq.ADC-1030 | -68.40555555 | -38.86227777 | 350.2 | 28/04/2017 | 2500 |
AGUA DEL CAJON | NEUQUINA | APS.Nq.ADC.a-1021 | -68.40572 | -38.86293917 | 350.2 | 23/09/2016 | 2513 |
AGUA DEL CAJON | NEUQUINA | APS.Nq.ADC.a-1034 | -68.425 | -38.86277777 | 462.9 | 01/03/2018 | 2500 |
AGUA DEL CAJON | NEUQUINA | APS.Nq.ADC.xp-1028 | -68.41805555 | -38.85444444 | 458 | 06/09/2018 | 4382 |
AGUA DEL CAJON | NEUQUINA | APS.Nq.ADC.xp-1028 | -68.41805555 | -38.85444444 | 458.7 | 22/11/2018 | 4382 |
AGUADA BAGUALES | NEUQUINA | PLU.Nq.AB-1059 | -68.91816 | -38.806368 | 672 | 13/06/2026 | 1611 |
AGUADA BAGUALES | NEUQUINA | PLU.Nq.AB-1062 | -68.954831 | -38.820868 | 621.3 | 13/06/2026 | 1101 |
AGUADA BAGUALES | NEUQUINA | PLU.Nq.AB-1062 | -68.954832 | -38.820865 | 621.32 | 13/06/2026 | 1101 |
AGUADA BAGUALES | NEUQUINA | PLU.Nq.AB-1103 | -68.980362 | -38.811659 | 550.72 | 13/06/2026 | 960 |
AGUADA BAGUALES | NEUQUINA | PLU.Nq.AB-1108 | -68.984877 | -38.812192 | 551.52 | 13/06/2026 | 1076.4 |
AGUADA BAGUALES | NEUQUINA | PLU.Nq.AB-1120 | -68.9818166443 | -38.8158487622 | 557.11 | 13/06/2026 | 1047 |
AGUADA BAGUALES | NEUQUINA | PLU.Nq.AB-1132(d) | -68.920615 | -38.825274 | 701 | 13/06/2026 | 1218 |
AGUADA BAGUALES | NEUQUINA | PLU.Nq.AB-1142 | -68.9647114 | -38.81732369 | 565.22 | 13/06/2026 | 1090 |
AGUADA BAGUALES | NEUQUINA | PLU.Nq.AB-1143(d) | -68.925837 | -38.822992 | 674.91 | 14/06/2014 | 1140.5 |
AGUADA BAGUALES | NEUQUINA | PLU.Nq.AB-1149(d) | -68.929949 | -38.821041 | 665.6 | 21/03/2014 | 1173 |
AGUADA BAGUALES | NEUQUINA | PLU.Nq.AB-1152(d) | -68.987397 | -38.814181 | 553.36 | 18/05/2015 | 1094.3 |
bottom of page