top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE LP | NEUQUINA | PBE.LP.EM-1119d | -67.8427218560312 | -37.9538179409683 | 302 | 31/03/2006 | 1334 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE LP | NEUQUINA | PBE.LP.EM-1128 | -67.8148744281 | -38.0122423526107 | 329 | 13/04/2006 | 1413 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE LP | NEUQUINA | PBE.LP.EM-1128 | -67.8148744281 | -38.0122423526107 | 329 | 13/04/2006 | 1413 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE LP | NEUQUINA | PBE.LP.EM-1331 | -67.7168273128799 | -38.0258082218098 | 332 | 16/03/2007 | 1398 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE LP | NEUQUINA | PBE.LP.EM-1331 | -67.7168273128799 | -38.0258082218098 | 332 | 16/03/2007 | 1398 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE LP | NEUQUINA | PBE.LP.EM-1643 | -67.7020912197101 | -38.048996041456 | 325.1 | 25/03/2009 | 1312 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE LP | NEUQUINA | PBE.LP.EM-1643 | -67.7020912197101 | -38.048996041456 | 325.1 | 25/03/2009 | 1312 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE LP | NEUQUINA | PBE.LP.EM-1643 | -67.7020912197101 | -38.048996041456 | 325.1 | 25/03/2009 | 1312 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE LP | NEUQUINA | PBE.LP.EM-1718 | -67.6398323 | -38.02383549 | 322.3 | 12/09/2012 | 1216 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE LP | NEUQUINA | PBE.LP.EM-1718 | -67.6398323 | -38.02383549 | 322.3 | 12/09/2012 | 1216 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE LP | NEUQUINA | PBE.LP.EM-1718 | -67.6398323 | -38.02383549 | 322.3 | 12/09/2012 | 1216 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE LP | NEUQUINA | PBE.LP.EM-1725 | -67.77724328 | -37.99473816 | 337.7 | 21/08/2013 | 1380 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE LP | NEUQUINA | PBE.LP.EM-1725 | -67.77724328 | -37.99473816 | 337.7 | 21/08/2013 | 1380 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE LP | NEUQUINA | PC.LP.EM-1218 | -67.8583894260525 | -38.0250240128846 | 328.58 | 24/12/1995 | 1500 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE RN | NEUQUINA | PBE.RN.EM-1182 (I) | -67.793205 | -38.107524 | 288.2 | 19/06/2010 | 1423 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE RN | NEUQUINA | PBE.RN.EM-1182 (I) | -67.793205 | -38.107524 | 288.2 | 19/06/2010 | 1423 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE RN | NEUQUINA | PBE.RN.EM-1675 | -67.828997588489 | -38.0770848385656 | 289.2 | 08/11/2010 | 1470 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE RN | NEUQUINA | PBE.RN.EM-1675 | -67.828997588489 | -38.0770848385656 | 289.2 | 08/11/2010 | 1470 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE RN | NEUQUINA | PBE.RN.EM-1677d | -67.83680151 | -38.06993641 | 290.6 | 15/02/2011 | 1576 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE RN | NEUQUINA | PBE.RN.EM-1677d | -67.83680151 | -38.06993641 | 290.6 | 15/02/2011 | 1576 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE RN | NEUQUINA | PBE.RN.EM-1678 | -67.8322094841722 | -38.0743421130304 | 289.5 | 02/11/2010 | 1473 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE RN | NEUQUINA | PBE.RN.EM-1678 | -67.8322094841722 | -38.0743421130304 | 289.5 | 02/11/2010 | 1473 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE RN | NEUQUINA | PBE.RN.EM-1678 | -67.8322094841722 | -38.0743421130304 | 289.5 | 02/11/2010 | 1473 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE RN | NEUQUINA | PBE.RN.EM-1711 | -67.8251445 | -38.08606491 | 289.1 | 16/05/2012 | 1442 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE RN | NEUQUINA | PBE.RN.EM-1711 | -67.8251445 | -38.08606491 | 289.1 | 16/05/2012 | 1442 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE RN | NEUQUINA | PBE.RN.EM-1712d | -67.83001885 | -38.08195515 | 290.1 | 09/12/2012 | 1476 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE RN | NEUQUINA | PBE.RN.EM-1712d | -67.83001885 | -38.08195515 | 290.1 | 09/12/2012 | 1476 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE RN | NEUQUINA | PBE.RN.EM-1723 | -67.82955983 | -38.10602084 | 290 | 04/06/2012 | 1458 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE RN | NEUQUINA | PBE.RN.EM-1723 | -67.82955983 | -38.10602084 | 290 | 04/06/2012 | 1458 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE RN | NEUQUINA | PBE.RN.EM-1723 | -67.82955983 | -38.10602084 | 290 | 04/06/2012 | 1458 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE RN | NEUQUINA | PBE.RN.EM-1724 | -67.82951739 | -38.08238255 | 290 | 26/05/2012 | 1460 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE RN | NEUQUINA | PBE.RN.EM-1724 | -67.82951739 | -38.08238255 | 290 | 26/05/2012 | 1460 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE RN | NEUQUINA | PBE.RN.EM-1731 | -67.9173495 | -37.98787377 | 299.2 | 08/06/2013 | 1407 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE RN | NEUQUINA | PBE.RN.EM-1731 | -67.9173495 | -37.98787377 | 299.2 | 08/06/2013 | 1407 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE RN | NEUQUINA | PBE.RN.EM-1743d | -67.83861722 | -38.07925843 | 288.35 | 15/03/2014 | 1593 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE RN | NEUQUINA | PBE.RN.EM-1743d | -67.83861722 | -38.07925843 | 288.35 | 15/03/2014 | 1593 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE RN | NEUQUINA | PBE.RN.EM-1745d | -67.83352814 | -38.08581304 | 290.99 | 30/06/2014 | 1481 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE RN | NEUQUINA | PBE.RN.EM-1745d | -67.83352814 | -38.08581304 | 290.99 | 30/06/2014 | 1481 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE RN | NEUQUINA | PBE.RN.EM-1777 | -67.82113008 | -38.08938783 | 289.4 | 07/06/2015 | 1397 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE RN | NEUQUINA | PBE.RN.EM-1777 | -67.82113008 | -38.08938783 | 289.4 | 07/06/2015 | 1397 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE RN | NEUQUINA | PBE.RN.EM-1790d | -67.75503582 | -38.08643144 | 285.84 | 04/04/2017 | 1664 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE RN | NEUQUINA | PBE.RN.EM-1790d | -67.75503582 | -38.08643144 | 285.84 | 04/04/2017 | 1664 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE RN | NEUQUINA | PBE.RN.EM-1801d | -67.84020691 | -38.07594478 | 2901.15 | 10/07/2016 | 1572 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE RN | NEUQUINA | PBE.RN.EM-1801d | -67.84020691 | -38.07594478 | 290.15 | 10/07/2016 | 1572 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE RN | NEUQUINA | PBE.RN.EM-1810d | -67.74975321 | -38.09469924 | 287.46 | 24/02/2017 | 2131 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE RN | NEUQUINA | PBE.RN.EM-1810d | -67.74975321 | -38.09469924 | 287.46 | 24/02/2017 | 2131 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE RN | NEUQUINA | PBE.RN.EM.e-1793d | -67.75555823 | -38.08556188 | 285.98 | 07/02/2017 | 1900 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE RN | NEUQUINA | PBE.RN.EM.e-1793d | -67.75555823 | -38.08556188 | 285.98 | 07/02/2017 | 1900 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE RN | NEUQUINA | PC.RN.EM-1079 | -67.8655508388131 | -38.0436154531747 | 292.4 | 17/09/1983 | 1494 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE RN | NEUQUINA | PC.RN.EM-1079 | -67.8655508388131 | -38.0436154531747 | 292.4 | 17/09/1983 | 1494 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE RN | NEUQUINA | PC.RN.EM-1090 | -67.8607463701208 | -38.0566677617323 | 291.5 | 23/02/1979 | 1438 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE RN | NEUQUINA | PC.RN.EM-1314 | -67.8928104469897 | -38.0322900205748 | 301.8 | 22/10/2000 | 1496 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE RN | NEUQUINA | PC.RN.EM-1314 | -67.8928104469897 | -38.0322900205748 | 301.8 | 22/10/2000 | 1496 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE RN | NEUQUINA | PEL.RN.EM-2000 | -67.83075767 | -38.10295842 | 290 | 16/08/2018 | 1424 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE RN | NEUQUINA | PEL.RN.EM-2000 | -67.83075767 | -38.10295842 | 290 | 16/08/2018 | 1424 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE RN | NEUQUINA | PEL.RN.EM-2001 | -67.82944444 | -38.09921111 | 289.8 | 25/08/2018 | 1445 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE RN | NEUQUINA | PEL.RN.EM-2001 | -67.82944444 | -38.09921111 | 289.8 | 25/08/2018 | 1445 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE RN | NEUQUINA | PEL.RN.EM-2001 | -67.82944444 | -38.09921111 | 289.8 | 25/08/2018 | 1445 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE RN | NEUQUINA | PEL.RN.EM-2002 | -68.2187945 | -38.05268493 | 296.9 | 01/09/2018 | 1462 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE RN | NEUQUINA | PEL.RN.EM-2002 | -68.2187945 | -38.05268493 | 296.9 | 01/09/2018 | 1462 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE RN | NEUQUINA | PEL.RN.EM-2002 | -68.2187945 | -38.05268493 | 296.9 | 01/09/2018 | 1462 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE RN | NEUQUINA | PEL.RN.EM-2005(d) | -67.75524154 | -38.07731065 | 285 | 10/10/2018 | 1680 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE RN | NEUQUINA | PEL.RN.EM-2005(d) | -67.75524154 | -38.07731065 | 285 | 10/10/2018 | 1680 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE RN | NEUQUINA | PEL.RN.EM-2005(d) | -67.75524154 | -38.07731065 | 285 | 10/10/2018 | 1680 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE RN | NEUQUINA | VOG.RN.EM-3002 | -67.92070953 | -37.97910797 | 299 | 11/03/2019 | 1408 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE RN | NEUQUINA | VOG.RN.EM-3002 | -67.92070953 | -37.97910797 | 299 | 11/03/2019 | 1408 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE RN | NEUQUINA | VOG.RN.EM-3002 | -67.92070953 | -37.97910797 | 299 | 11/03/2019 | 1408 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE RN | NEUQUINA | VOG.RN.EM-3003 | -67.92263216 | -37.99162098 | 298.24 | 05/10/2018 | 1447 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE RN | NEUQUINA | VOG.RN.EM-3003 | -67.92263216 | -37.99162098 | 298.24 | 05/10/2018 | 1447 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE RN | NEUQUINA | VOG.RN.EM-3003 | -67.92263216 | -37.99162098 | 298.24 | 05/10/2018 | 1447 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE RN | NEUQUINA | VOG.RN.EM-3009 | -67.8334966 | -38.09876958 | 289.7 | 08/03/2019 | 1501 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE RN | NEUQUINA | VOG.RN.EM-3009 | -67.8334966 | -38.09876958 | 289.7 | 08/03/2019 | 1501 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE RN | NEUQUINA | VOG.RN.EM-3009 | -67.8334966 | -38.09876958 | 289.7 | 08/03/2019 | 1501 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE RN | NEUQUINA | VOG.RN.RN-3006 | -67.83191457 | -38.09574316 | 289.8 | 11/02/2019 | 1471 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE RN | NEUQUINA | VOG.RN.RN-3006 | -67.83191457 | -38.09574316 | 289.8 | 11/02/2019 | 1471 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE RN | NEUQUINA | VOG.RN.RN-3006 | -67.83191457 | -38.09574316 | 289.8 | 11/02/2019 | 1471 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE RN | NEUQUINA | VOG.RN.RN-3010 | -67.84409796 | -38.08933324 | 290.1 | 12/02/2019 | 1455 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE RN | NEUQUINA | VOG.RN.RN-3010 | -67.84409796 | -38.08933324 | 290.1 | 12/02/2019 | 1455 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE RN | NEUQUINA | VOG.RN.RN-3010 | -67.84409796 | -38.08933324 | 290.1 | 12/02/2019 | 1455 |
25 DE MAYO - MEDANITO SUDESTE RN | NEUQUINA | YPF.RN.EM-420 | -67.8814748643759 | -38.0272278573907 | 298.8 | 13/06/1970 | 1598 |
AGUA DEL CAJON | NEUQUINA | APS.Nq.ADC-1022 | -68.36570111 | -38.86251611 | 303.7 | 16/08/2015 | 2400 |
AGUA DEL CAJON | NEUQUINA | APS.Nq.ADC-1024 | -68.37048556 | -38.85857028 | 306.8 | 15/10/2015 | 2460 |
AGUA DEL CAJON | NEUQUINA | APS.Nq.ADC-1029 | -68.40572111 | -38.86283111 | 350.2 | 28/02/2017 | 2450 |
AGUA DEL CAJON | NEUQUINA | APS.Nq.ADC-1030 | -68.40555556 | -38.86277778 | 350 | 28/04/2017 | 2500 |
AGUA DEL CAJON | NEUQUINA | APS.Nq.ADC-1030 | -68.40555555 | -38.86227777 | 350.2 | 28/04/2017 | 2500 |
AGUA DEL CAJON | NEUQUINA | APS.Nq.ADC.a-1021 | -68.40572 | -38.86293917 | 350.2 | 23/09/2016 | 2513 |
AGUA DEL CAJON | NEUQUINA | APS.Nq.ADC.a-1034 | -68.425 | -38.86277777 | 462.9 | 01/03/2018 | 2500 |
AGUA DEL CAJON | NEUQUINA | APS.Nq.ADC.xp-1028 | -68.41805555 | -38.85444444 | 458 | 06/09/2018 | 4382 |
AGUA DEL CAJON | NEUQUINA | APS.Nq.ADC.xp-1028 | -68.41805555 | -38.85444444 | 458.7 | 22/11/2018 | 4382 |
AGUADA BAGUALES | NEUQUINA | PLU.Nq.AB-1059 | -68.91816 | -38.806368 | 672 | 05/10/2025 | 1611 |
AGUADA BAGUALES | NEUQUINA | PLU.Nq.AB-1062 | -68.954831 | -38.820868 | 621.3 | 05/10/2025 | 1101 |
AGUADA BAGUALES | NEUQUINA | PLU.Nq.AB-1062 | -68.954832 | -38.820865 | 621.32 | 05/10/2025 | 1101 |
AGUADA BAGUALES | NEUQUINA | PLU.Nq.AB-1103 | -68.980362 | -38.811659 | 550.72 | 05/10/2025 | 960 |
AGUADA BAGUALES | NEUQUINA | PLU.Nq.AB-1108 | -68.984877 | -38.812192 | 551.52 | 05/10/2025 | 1076.4 |
AGUADA BAGUALES | NEUQUINA | PLU.Nq.AB-1120 | -68.9818166443 | -38.8158487622 | 557.11 | 05/10/2025 | 1047 |
AGUADA BAGUALES | NEUQUINA | PLU.Nq.AB-1132(d) | -68.920615 | -38.825274 | 701 | 05/10/2025 | 1218 |
AGUADA BAGUALES | NEUQUINA | PLU.Nq.AB-1142 | -68.9647114 | -38.81732369 | 565.22 | 05/10/2025 | 1090 |
AGUADA BAGUALES | NEUQUINA | PLU.Nq.AB-1143(d) | -68.925837 | -38.822992 | 674.91 | 14/06/2014 | 1140.5 |
AGUADA BAGUALES | NEUQUINA | PLU.Nq.AB-1149(d) | -68.929949 | -38.821041 | 665.6 | 21/03/2014 | 1173 |
AGUADA BAGUALES | NEUQUINA | PLU.Nq.AB-1152(d) | -68.987397 | -38.814181 | 553.36 | 18/05/2015 | 1094.3 |
AGUADA BAGUALES | NEUQUINA | PLU.Nq.AB-1165 | -68.98731468 | -38.82403061 | 576.68 | 16/09/2015 | 912 |
AGUADA BAGUALES | NEUQUINA | Pp.Nq.AB-1001 | -68.95382956 | -38.81600581 | 617.1 | 05/10/2025 | 1178 |
AGUADA BAGUALES | NEUQUINA | YPF.Nq.AB-23 | -68.97961029 | -38.81477968 | 556.61 | 05/10/2025 | 1061 |
AGUADA BAGUALES | NEUQUINA | YPF.Nq.AB-23 | -68.97961029 | -38.81477968 | 556.61 | 05/10/2025 | 1061 |
AGUADA BAGUALES | NEUQUINA | YPF.Nq.AB-9 | -68.98708215 | -38.8124383 | 551.14 | 05/10/2025 | 1078 |
AGUADA BAGUALES | NEUQUINA | YPF.Nq.AB-9 | -68.98708215 | -38.8124383 | 551.14 | 05/10/2025 | 1078 |
AGUADA DE CASTRO | NEUQUINA | PAE.Nq.ACas-101(h) | -69.587721 | -38.260845 | 1148.84 | 05/01/2019 | 5455 |
AGUADA DE CASTRO | NEUQUINA | PAE.Nq.ACas-102(h) | -69.587539 | -38.260842 | 1148.87 | 30/12/2018 | 5114 |
AGUADA DE LA ARENA | NEUQUINA | PBE.Nq.AdlA-10h | -69.1420756810683 | -38.2152311508043 | 412 | 12/04/2007 | 2305 |
AGUADA DE LA ARENA | NEUQUINA | PBE.Nq.AdlA-11 | -69.1395949092687 | -38.2340312871302 | 401.3 | 18/10/2008 | 2522 |
AGUADA DE LA ARENA | NEUQUINA | PBE.Nq.AdlA-13 | -69.15027909 | -38.1892695 | 416.3 | 29/01/2013 | 1725 |
AGUADA DE LA ARENA | NEUQUINA | PBE.Nq.AdlA-15 | -69.16428069 | -38.247261 | 444.5 | 20/03/2013 | 1800 |
AGUADA DE LA ARENA | NEUQUINA | PC.Nq.AdlA-8d | -69.1581000477791 | -38.1952096661005 | 437 | 15/01/2001 | 2300 |
AGUADA DE LA ARENA | NEUQUINA | PC.Nq.AdlA.a-2 | -69.1523000020724 | -38.2502096449787 | 419.34 | 29/07/1995 | 1788 |
AGUADA DE LA ARENA | NEUQUINA | PC.Nq.AdlA.a-3 | -69.1438000136021 | -38.1985096637885 | 409.88 | 12/08/1995 | 1796 |
AGUADA DE LA ARENA | NEUQUINA | PC.Nq.AdlA.a-4 | -69.1390999934806 | -38.2240096129167 | 399.8 | 05/04/1996 | 1755 |
AGUADA DE LA ARENA | NEUQUINA | PC.Nq.AdlA.a-6 | -69.151400066361 | -38.2385096743463 | 418.1 | 10/07/1997 | 1788 |
AGUADA DE LA ARENA | NEUQUINA | PC.Nq.AdlA.a-7 | -69.1626000495353 | -38.2113096739284 | 447.09 | 25/08/1997 | 1792 |
AGUADA DE LA ARENA | NEUQUINA | PC.Nq.AdlA.x-1 | -69.1620999736484 | -38.2247096489798 | 447.5 | 19/11/1994 | 1785 |
AGUADA DE LA ARENA | NEUQUINA | YPF.Nq.AdlA-1001(h) | -69.15918755 | -38.22186572 | 428.66 | 26/03/2018 | 4430 |
AGUADA DE LA ARENA | NEUQUINA | YPF.Nq.AdlA-1002(h) | -69.15907415 | -38.22186381 | 428.66 | 25/03/2018 | 4539 |
AGUADA DE LA ARENA | NEUQUINA | YPF.Nq.AdlA-1003(h) | -69.15895926 | -38.2218618 | 428.68 | 25/03/2018 | 4388 |
AGUADA DE LA ARENA | NEUQUINA | YPF.Nq.AdlA-1004(h) | -69.15781887 | -38.22344341 | 427.04 | 07/04/2019 | 4409 |
AGUADA DE LA ARENA | NEUQUINA | YPF.Nq.AdlA-1005(h) | -69.1577041 | -38.22344339 | 427.04 | 10/04/2019 | 4463 |
AGUADA DE LA ARENA | NEUQUINA | YPF.Nq.AdlA-1006(h) | -69.15759025 | -38.22344327 | 427.04 | 14/04/2019 | 4350 |
AGUADA DE LA ARENA | NEUQUINA | YPF.Nq.AdlA-1007(h) | -69.07820185 | -38.11715716 | 273.38 | 14/04/2019 | 4965 |
AGUADA DE LA ARENA | NEUQUINA | YPF.Nq.AdlA-1008(h) | -69.07808748 | -38.11715669 | 273.39 | 01/12/2018 | 4850 |
AGUADA DE LA ARENA | NEUQUINA | YPF.Nq.AdlA-1009(h) | -69.07797367 | -38.1171565 | 273.37 | 30/11/2018 | 4922 |
AGUADA DE LOS INDIOS SUR | NEUQUINA | TPT.RN.ADIS-12(d) | -67.7496228 | -38.4564436 | 501.7 | 05/10/2025 | 3308.6 |
AGUADA DE LOS INDIOS SUR | NEUQUINA | TPT.RN.ADIS-12(d) | -67.7496228 | -38.4564436 | 501.7 | 05/03/2015 | 3309 |
AGUADA DE LOS INDIOS SUR | NEUQUINA | TPT.RN.ADIS-15 | -67.7825236 | -38.4666567 | 480.4 | 04/10/2015 | 3174 |
AGUADA DE LOS INDIOS SUR | NEUQUINA | TPT.RN.ADIS-19(d) | -67.7721736 | -38.4584944 | 518 | 15/09/2016 | 3140 |
AGUADA DE LOS INDIOS SUR | NEUQUINA | TPT.RN.ADIS-6 | -67.774920866 | -38.462966942 | 497.2 | 12/12/2011 | 3150 |
AGUADA DE LOS INDIOS SUR | NEUQUINA | TPT.RN.ADIS-8(d) | -67.7978601611 | -38.4650470666 | 489.7 | 20/07/2012 | 3197 |
AGUADA DE LOS INDIOS SUR | NEUQUINA | TPT.RN.ADIS-9 | -67.7626680469 | -38.4584413008 | 513.9 | 11/08/2012 | 3205 |
AGUADA DE LOS INDIOS SUR | NEUQUINA | TPT.RN.ADIS-9 | -67.7626680469 | -38.4584413008 | 513.9 | 11/08/2012 | 3205 |
AGUADA DE LOS INDIOS SUR | NEUQUINA | TPT.RN.ADIS.a-17 | -67.7725019 | -38.4662367 | 507.6 | 22/10/2016 | 3042 |
AGUADA DE LOS INDIOS SUR | NEUQUINA | TPT.RN.ADIS.a-18(d) | -67.7803731 | -38.4590314 | 500.6 | 06/07/2017 | 3180 |
AGUADA DE LOS INDIOS SUR | NEUQUINA | TPT.RN.ADIS.a-3 | -67.7844662829 | -38.4642347355 | 477.1 | 16/01/2008 | 3301 |
AGUADA DE LOS INDIOS SUR | NEUQUINA | TPT.RN.ADIS.e-21 | -67.7977688 | -38.4575362 | 500 | 03/04/2019 | 3140 |
AGUADA DE LOS INDIOS SUR | NEUQUINA | TPT.RN.LC.a-2(d) | -67.7681222 | -38.4204472 | 505.7 | 16/04/2019 | 3250 |
AGUADA DEL CHIVATO | NEUQUINA | MED.Nq.ACh-1001 | -68.993887 | -37.491817 | 937.13 | 27/01/2007 | 2250 |
AGUADA DEL CHIVATO | NEUQUINA | MED.Nq.ACh-1004 | -68.966656 | -37.500764 | 863.99 | 05/11/2007 | 2209 |
AGUADA DEL CHIVATO | NEUQUINA | MED.Nq.ACh-1006 | -68.994609 | -37.496604 | 942.17 | 16/01/2008 | 2280 |
AGUADA DEL CHIVATO | NEUQUINA | MED.Nq.ACh-1006 | -68.994609 | -37.496604 | 942.17 | 16/01/2008 | 2280 |
AGUADA DEL CHIVATO | NEUQUINA | MED.Nq.ACh-1006 | -68.994609 | -37.496604 | 942.17 | 16/01/2008 | 2280 |
AGUADA DEL CHIVATO | NEUQUINA | MED.Nq.ACh-1007 | -68.989328 | -37.495405 | 937.69 | 02/02/2015 | 2326.9 |
AGUADA DEL CHIVATO | NEUQUINA | MED.Nq.ACh-1008 | -68.988873 | -37.492116 | 936.42 | 01/02/2008 | 2350 |
AGUADA DEL CHIVATO | NEUQUINA | MED.Nq.ACh-1008 | -68.988873 | -37.492116 | 936.42 | 01/02/2008 | 2350 |
AGUADA DEL CHIVATO | NEUQUINA | MED.Nq.ACh-1011 | -68.95773 | -37.49792 | 845.68 | 07/11/2014 | 2235.5 |
AGUADA DEL CHIVATO | NEUQUINA | MED.Nq.ACh-1016 | -68.975808 | -37.496429 | 872.96 | 18/06/2011 | 2283 |
AGUADA DEL CHIVATO | NEUQUINA | MED.Nq.ACh-1016 | -68.975808 | -37.496429 | 872.96 | 18/06/2011 | 2283 |
AGUADA DEL CHIVATO | NEUQUINA | MED.Nq.ACh-1016 | -68.975808 | -37.496429 | 872.96 | 18/06/2011 | 2283 |
AGUADA DEL CHIVATO | NEUQUINA | MED.Nq.ACh-1027 | -68.997394 | -37.469255 | 925.43 | 29/07/2012 | 2311 |
AGUADA DEL CHIVATO | NEUQUINA | MED.Nq.ACh-1028 | -68.99001 | -37.48606 | 932 | 29/05/2012 | 2300 |
AGUADA DEL CHIVATO | NEUQUINA | MED.Nq.ACh-1029 | -68.989331 | -37.49928 | 909.55 | 04/07/2012 | 2280 |
AGUADA DEL CHIVATO | NEUQUINA | MED.Nq.ACh-1035 | -68.97641795 | -37.48889612 | 866 | 07/07/2013 | 2242 |
AGUADA DEL CHIVATO | NEUQUINA | MED.Nq.ACh-1038 | -68.96869528 | -37.50200393 | 870.05 | 09/08/2013 | 2262.7 |
AGUADA DEL CHIVATO | NEUQUINA | MED.Nq.ACh-1039 | -68.974094 | -37.499696 | 874.86 | 16/01/2015 | 2230 |
AGUADA DEL CHIVATO | NEUQUINA | MED.Nq.ACh-1044 | -68.97094 | -37.4929 | 862.9 | 30/11/2014 | 2231 |
AGUADA DEL CHIVATO | NEUQUINA | MED.Nq.ACh-1046 | -68.969062 | -37.497723 | 864.7 | 18/12/2014 | 2230 |
AGUADA DEL CHIVATO | NEUQUINA | MED.Nq.ACh-10bis | -68.984119 | -37.489736 | 895.08 | 18/05/2008 | 2261 |
AGUADA DEL CHIVATO | NEUQUINA | MED.Nq.ACh-10bis | -68.984119 | -37.489736 | 895.08 | 18/05/2008 | 2261 |
AGUADA DEL CHIVATO | NEUQUINA | YPF.Nq.ACh.a-18 | -68.96427822 | -37.508438 | 853 | 01/11/1985 | 2250 |
AGUADA DEL CHIVATO | NEUQUINA | YPF.Nq.ACh.x-3 | -68.98483711 | -37.49557799 | 897 | 20/10/1967 | 2796 |
AGUADA DEL PONCHO | NEUQUINA | PEL.Nq.APo-1009d | -68.62512 | -38.16182 | 364 | 12/07/2016 | 2750 |
AGUADA DEL PONCHO | NEUQUINA | PEL.Nq.Apo.x-1005 | -68.60219 | -38.19413 | 401.7 | 23/05/2013 | 3450 |
AGUADA LOS LOROS | NEUQUINA | AMP.NQ.ALL.x-1 | -69.425286 | -37.728267 | 573.63 | 05/05/2013 | 3217 |
AGUADA LOS LOROS | NEUQUINA | XOM.Nq.ALL.x-2(h) | -69.42423 | -37.729379 | 573.4 | 09/05/2017 | 2764.05 |
AGUADA LOS LOROS | NEUQUINA | XOM.Nq.ALL.x-3(h) | -69.425066 | -37.72893 | 573.4 | 09/05/2017 | 2671.09 |
AGUADA LOS LOROS | NEUQUINA | XOM.Nq.ALL.x-4(h) | -69.144429 | -37.423901 | 834.6 | 07/03/2018 | 6659 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-111 | -69.12023 | -38.46399 | 522 | 05/10/2025 | 1790 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-117 | -69.20013 | -38.35397 | 463 | 05/10/2025 | 1722 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-120 | -69.18436 | -38.33933 | 449 | 05/10/2025 | 1728 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-122 | -69.18394 | -38.31364 | 458 | 05/10/2025 | 1742 |
