top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLCAN AUCA MAHUIDA | NEUQUINA | YPF.Nq.VAM-73(d) | -68.92179329 | -37.72532352 | 1924.45 | 12/06/2015 | 3016 |
VOLCAN AUCA MAHUIDA | NEUQUINA | YPF.Nq.VAM-73(d) | -68.92179329 | -37.72532352 | 1924.45 | 12/06/2015 | 3016 |
VOLCAN AUCA MAHUIDA | NEUQUINA | YPF.Nq.VAM-80 | -68.912 | -37.7209 | 1855.2 | 15/06/2011 | 3069 |
VOLCAN AUCA MAHUIDA | NEUQUINA | YPF.Nq.VAM-80 | -68.912 | -37.7209 | 1855.2 | 15/06/2011 | 3069 |
VOLCAN AUCA MAHUIDA | NEUQUINA | YPF.Nq.VAM-89(d) | -68.9290897 | -37.71609984 | 1826.05 | 22/03/2016 | 0 |
VOLCAN AUCA MAHUIDA | NEUQUINA | YPF.Nq.VAM-89(d) | -68.9290897 | -37.71609984 | 1826.05 | 22/03/2016 | 0 |
VOLCAN AUCA MAHUIDA | NEUQUINA | YPF.Nq.VAM.a-11(I) | -68.89544698 | -37.71480659 | 1700.76 | 03/12/2000 | 2725 |
VOLCAN AUCA MAHUIDA | NEUQUINA | YPF.Nq.VAM.a-17 | -68.91208215 | -37.72076316 | 1851.24 | 02/02/2002 | 2900 |
VOLCAN AUCA MAHUIDA | NEUQUINA | YPF.Nq.VAM.a-17 | -68.91208215 | -37.72076316 | 1851.24 | 02/02/2002 | 2900 |
VOLCAN AUCA MAHUIDA | NEUQUINA | YPF.Nq.VAM.a-29 | -68.90766114 | -37.68572168 | 1444 | 07/06/2003 | 2550 |
VOLCAN AUCA MAHUIDA | NEUQUINA | YPF.Nq.VAM.a-29 | -68.90766114 | -37.68572168 | 1444 | 07/06/2003 | 2550 |
VOLCAN AUCA MAHUIDA | NEUQUINA | YPF.Nq.VAM.a-47 | -68.9218 | -37.7248 | 1924.54 | 11/04/2012 | 3200 |
VOLCAN AUCA MAHUIDA | NEUQUINA | YPF.Nq.VAM.a-47 | -68.9218 | -37.7248 | 1924.54 | 11/04/2012 | 3200 |
VOLCAN AUCA MAHUIDA | NEUQUINA | YPF.Nq.VAM.a-87(d) | -68.93043807 | -37.71639895 | 1826.04 | 13/06/2026 | 0 |
VOLCAN AUCA MAHUIDA | NEUQUINA | YPF.Nq.VAM.a-87(d) | -68.93043807 | -37.71639895 | 1826.04 | 13/06/2026 | 0 |
bottom of page