top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAPERA AVEDAÑO | NEUQUINA | VOG.RN.TA-3001 | -67.830561 | -38.112161 | 291.7 | 06/10/2018 | 1482 |
TAPERA AVEDAÑO | NEUQUINA | VOG.RN.TA-3002 | -67.81079124 | -38.11964745 | 290.6 | 28/01/2019 | 1439 |
TAPERA AVEDAÑO | NEUQUINA | VOG.RN.TA-3002 | -67.81079124 | -38.11964745 | 290.6 | 28/01/2019 | 1439 |
TAPERA AVEDAÑO | NEUQUINA | VOG.RN.TA-3002 | -67.81079124 | -38.11964745 | 290.6 | 28/01/2019 | 1439 |
TAPERA AVEDAÑO | NEUQUINA | VOG.RN.TA-3003 | -67.78276886 | -38.11085628 | 574.57 | 18/01/2019 | 1484 |
TAPERA AVEDAÑO | NEUQUINA | VOG.RN.TA-3003 | -67.78276886 | -38.11085628 | 574.57 | 18/01/2019 | 1484 |
TAPERA AVEDAÑO | NEUQUINA | VOG.RN.TA-3003 | -67.78276886 | -38.11085628 | 574.57 | 18/01/2019 | 1484 |
TAPERA AVEDAÑO | NEUQUINA | VOG.RN.TA-3004 | -67.78737027 | -38.11674056 | 288 | 12/01/2019 | 1484 |
TAPERA AVEDAÑO | NEUQUINA | VOG.RN.TA-3004 | -67.78737027 | -38.11674056 | 288 | 12/01/2019 | 1484 |
TAPERA AVEDAÑO | NEUQUINA | VOG.RN.TA-3004 | -67.78737027 | -38.11674056 | 288 | 12/01/2019 | 1484 |
TAPERA AVEDAÑO | NEUQUINA | VOG.RN.TA.a-3009 | -67.82630312 | -38.1194341 | 292.6 | 10/03/2019 | 1497 |
TAPERA AVEDAÑO | NEUQUINA | VOG.RN.TA.a-3009 | -67.82630312 | -38.1194341 | 292.6 | 10/03/2019 | 1497 |
TAPERA AVEDAÑO | NEUQUINA | VOG.RN.TA.a-3009 | -67.82630312 | -38.1194341 | 292.6 | 10/03/2019 | 1497 |
TAPERA AVEDAÑO | NEUQUINA | VOG.RN:TA-3005 | -67.77999946 | -38.11633182 | 287 | 17/04/2019 | 1491 |
TAPERA AVEDAÑO | NEUQUINA | VOG.RN:TA-3005 | -67.77999946 | -38.11633182 | 287 | 17/04/2019 | 1491 |
TAPERA AVEDAÑO | NEUQUINA | VOG.RN:TA-3005 | -67.77999946 | -38.11633182 | 287 | 17/04/2019 | 1491 |
VOLCAN AUCA MAHUIDA | NEUQUINA | YPF.Nq.RiAlN.x-2 | -68.9282093 | -37.71587395 | 1823.19 | 19/06/2014 | 3066 |
VOLCAN AUCA MAHUIDA | NEUQUINA | YPF.Nq.RiAlN.x-2 | -68.9280975922 | -37.7158572637 | 1840 | 13/06/2026 | 3054 |
VOLCAN AUCA MAHUIDA | NEUQUINA | YPF.Nq.VAM-13 | -68.91905214 | -37.69610065 | 1514.92 | 18/01/2001 | 2600 |
VOLCAN AUCA MAHUIDA | NEUQUINA | YPF.Nq.VAM-13 | -68.91905214 | -37.69610065 | 1514.92 | 18/01/2001 | 2600 |
bottom of page