top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAPERA AVEDAÑO | NEUQUINA | PC.RN.TA-1016 | -67.7994937575248 | -38.1187585174973 | 288.6 | 27/03/2001 | 1493 |
TAPERA AVEDAÑO | NEUQUINA | PC.RN.TA-1016 | -67.7994937575248 | -38.1187585174973 | 288.6 | 27/03/2001 | 1493 |
TAPERA AVEDAÑO | NEUQUINA | PC.RN.TA-1016 | -67.7994937575248 | -38.1187585174973 | 288.6 | 27/03/2001 | 1493 |
TAPERA AVEDAÑO | NEUQUINA | PC.RN.TA-1018 | -67.804262063066 | -38.17384969867 | 336.1 | 14/04/2001 | 1640 |
TAPERA AVEDAÑO | NEUQUINA | PC.RN.TA-1024 | -67.787721375003 | -38.1679596582538 | 334.8 | 18/12/2001 | 1625 |
TAPERA AVEDAÑO | NEUQUINA | PC.RN.TA-1024 | -67.787721375003 | -38.1679596582538 | 334.8 | 18/12/2001 | 1625 |
TAPERA AVEDAÑO | NEUQUINA | PC.RN.TA-1024 | -67.787721375003 | -38.1679596582538 | 334.8 | 18/12/2001 | 1625 |
TAPERA AVEDAÑO | NEUQUINA | PC.RN.TA-1025 | -67.8147535628435 | -38.1672536938022 | 332.9 | 28/06/2001 | 1639 |
TAPERA AVEDAÑO | NEUQUINA | PEL.RN.TA-2000 | -67.78185373 | -38.17468417 | 345.74 | 24/06/2018 | 1610 |
TAPERA AVEDAÑO | NEUQUINA | PEL.RN.TA-2000 | -67.78185373 | -38.17468417 | 345.74 | 24/06/2018 | 1610 |
TAPERA AVEDAÑO | NEUQUINA | PEL.RN.TA-2001 | -67.83207849 | -38.10907764 | 290.9 | 30/07/2018 | 1473 |
TAPERA AVEDAÑO | NEUQUINA | PEL.RN.TA-2001 | -67.83207849 | -38.10907764 | 290.9 | 30/07/2018 | 1473 |
TAPERA AVEDAÑO | NEUQUINA | PEL.RN.TA-2001 | -67.83207849 | -38.10907764 | 290.9 | 30/07/2018 | 1473 |
TAPERA AVEDAÑO | NEUQUINA | PEL.RN.TA-2004 | -67.801672 | -38.128083 | 292.5 | 08/07/2018 | 1478 |
TAPERA AVEDAÑO | NEUQUINA | PEL.RN.TA-2004 | -67.801672 | -38.128083 | 292.5 | 08/07/2018 | 1478 |
TAPERA AVEDAÑO | NEUQUINA | PEL.RN.TA-2004 | -67.801672 | -38.128083 | 292.5 | 08/07/2018 | 1478 |
TAPERA AVEDAÑO | NEUQUINA | PEL.RN.TA-2008 | -67.822928 | -38.11368 | 291.4 | 28/09/2018 | 1450 |
TAPERA AVEDAÑO | NEUQUINA | PEL.RN.TA-2008 | -67.822928 | -38.11368 | 291.4 | 28/09/2018 | 1450 |
TAPERA AVEDAÑO | NEUQUINA | VOG.RN.TA-3001 | -67.830561 | -38.112161 | 291.7 | 06/10/2018 | 1482 |
TAPERA AVEDAÑO | NEUQUINA | VOG.RN.TA-3001 | -67.830561 | -38.112161 | 291.7 | 06/10/2018 | 1482 |
bottom of page