top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGUADA TOLEDO | NEUQUINA | YPF.Nq.AT-157(d) | -68.873 | -38.7606 | 831.47 | 28/10/2012 | 2436 |
AGUADA TOLEDO | NEUQUINA | YPF.Nq.AT-164 | -68.8218 | -38.7669 | 788.61 | 19/03/2012 | 2308 |
AGUADA TOLEDO | NEUQUINA | YPF.Nq.AT-175(d) | -68.8067 | -38.7731 | 725.81 | 31/01/2013 | 2353 |
AGUADA TOLEDO | NEUQUINA | YPF.Nq.AT-181(d) | -68.81079689 | -38.76939772 | 752.75 | 24/11/2013 | 2365 |
AGUADA TOLEDO | NEUQUINA | YPF.Nq.AT-181(d) | -68.81079689 | -38.76939772 | 752.75 | 24/11/2013 | 2365 |
AGUADA TOLEDO | NEUQUINA | YPF.Nq.AT-182(d) | -68.8034 | -38.7573 | 791.16 | 20/04/2013 | 2402 |
AGUADA TOLEDO | NEUQUINA | YPF.Nq.AT-183(d) | -68.8075 | -38.7571 | 803.14 | 26/04/2013 | 2369 |
AGUADA TOLEDO | NEUQUINA | YPF.Nq.AT-184(d) | -68.8595 | -38.7463 | 848.1 | 16/04/2013 | 2321 |
AGUADA TOLEDO | NEUQUINA | YPF.Nq.AT-186(d) | -68.8522055 | -38.75798001 | 811.41 | 25/02/2014 | 2440 |
AGUADA TOLEDO | NEUQUINA | YPF.Nq.AT-193(d) | -68.8589 | -38.7318 | 830.67 | 19/05/2013 | 2414 |
AGUADA TOLEDO | NEUQUINA | YPF.Nq.AT-193(d) | -68.8589 | -38.7318 | 830.67 | 19/05/2013 | 2414 |
AGUADA TOLEDO | NEUQUINA | YPF.Nq.AT-198 | -68.8009 | -38.7632 | 744.83 | 19/08/2013 | 2267 |
AGUADA TOLEDO | NEUQUINA | YPF.Nq.AT-199(d) | -68.86819569 | -38.76016703 | 829.76 | 21/12/2013 | 0 |
AGUADA TOLEDO | NEUQUINA | YPF.Nq.AT-212(d) | -68.83444673 | -38.76284464 | 792.43 | 07/10/2014 | 2415 |
AGUADA TOLEDO | NEUQUINA | YPF.Nq.AT-218(d) | -68.82892333 | -38.7636893 | 799.84 | 06/01/2014 | 2436 |
AGUADA TOLEDO | NEUQUINA | YPF.Nq.AT-218(d) | -68.82892333 | -38.7636893 | 799.84 | 06/01/2014 | 2436 |
AGUADA TOLEDO | NEUQUINA | YPF.Nq.AT-220(d) | -68.84543584 | -38.75645383 | 822.37 | 22/02/2014 | 2431 |
AGUADA TOLEDO | NEUQUINA | YPF.Nq.AT-231(d) | -68.79887429 | -38.75594177 | 781.93 | 16/07/2014 | 2336 |
AGUADA TOLEDO | NEUQUINA | YPF.Nq.AT-243(d) | -68.79911409 | -38.76688118 | 737.52 | 18/08/2014 | 2320 |
AGUADA TOLEDO | NEUQUINA | YPF.Nq.AT-245(d) | -68.79927843 | -38.77200374 | 727.93 | 22/12/2013 | 2303 |
bottom of page