top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO NEUQUEN | NEUQUINA | YPF.Nq.RN-92 | -68.3007843020554 | -38.6976259960075 | 380 | 10/02/1975 | 2964 |
RIO NEUQUEN | NEUQUINA | YPF.Nq.RN.a-2006(d) | -68.22974283 | -38.70640431 | 350.42 | 09/09/2017 | 3735 |
RIO NEUQUEN | NEUQUINA | YPF.Nq.RN.a-2009(d) | -68.21535547 | -38.72638397 | 338.94 | 28/02/2018 | 4071 |
RIO NEUQUEN | NEUQUINA | YPF.Nq.RN.a-2012(d) | -68.27560299 | -38.70121277 | 362.16 | 18/05/2018 | 4234 |
RIO NEUQUEN | NEUQUINA | YPF.Nq.RN.a-2017(d) | -68.26215254 | -38.6986283 | 359.16 | 29/11/2017 | 4464 |
RIO NEUQUEN | NEUQUINA | YPF.Nq.RN.a-2019(d) | -68.22362581 | -38.74252636 | 338.63 | 21/07/2018 | 4199 |
RIO NEUQUEN | NEUQUINA | YPF.Nq.RN.xp-58 | -68.2089123233049 | -38.7158312799252 | 340 | 16/09/1976 | 5334 |
RIO NEUQUEN | NEUQUINA | YPF.Nq.RN.xp-58 | -68.2089123233049 | -38.7158312799252 | 340 | 16/09/1976 | 5334 |
RIO NEUQUEN | NEUQUINA | YPF.Nq.RN.xp-58 | -68.2089123233049 | -38.7158312799252 | 340 | 16/09/1976 | 5334 |
RISCO ALTO | NEUQUINA | YPF.Nq.RiAl-7 | -68.9384 | -37.7594 | 1958.54 | 11/07/2011 | 3044 |
RISCO ALTO | NEUQUINA | YPF.Nq.RiAl.x-1 | -68.93870967 | -37.75913508 | 1956 | 18/07/2005 | 2985 |
SAN ROQUE VACA MUERTA | NEUQUINA | TAU.Nq.SR-1013(h) | -68.97113608 | -38.00838825 | 227.57 | 15/04/2019 | 5615 |
SAN ROQUE VACA MUERTA | NEUQUINA | TAU.Nq.SRBe-111(h) | -69.0267041 | -37.9995259 | 238.26 | 03/07/2018 | 5220 |
SAN ROQUE VACA MUERTA | NEUQUINA | TAU.Nq.SRBe-112(h) | -69.0269318 | -37.9995254 | 238.28 | 13/05/2018 | 5285.94 |
SEÑAL CENTRO | NEUQUINA | RN.SC-102 | -68.136146 | -37.717121 | 484 | 24/03/2001 | 1198 |
SEÑAL CERRO BAYO | NEUQUINA | YPF.Nq.SCB-11 | -68.74588694 | -37.62742492 | 996.66 | 24/04/1979 | 1700 |
SEÑAL CERRO BAYO | NEUQUINA | YPF.Nq.SCB-11 | -68.74588694 | -37.62742492 | 996.66 | 24/04/1979 | 1700 |
SEÑAL CERRO BAYO | NEUQUINA | YPF.Nq.SCB-37 | -68.71620893 | -37.63276353 | 955.96 | 28/04/1980 | 1659 |
SEÑAL CERRO BAYO | NEUQUINA | YPF.Nq.SCB-76 | -68.70964587 | -37.63536915 | 946.47 | 14/07/2001 | 1857 |
SEÑAL CERRO BAYO | NEUQUINA | YPF.Nq.SCB-76 | -68.70964587 | -37.63536915 | 946.47 | 14/07/2001 | 1857 |
bottom of page