top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO NEUQUEN | NEUQUINA | PC.Nq.RN-1043 | -68.2375998642777 | -38.7058096487793 | 351.4 | 05/08/2003 | 2950 |
RIO NEUQUEN | NEUQUINA | PC.Nq.RN.xp-1007 | -68.2537605670987 | -38.713551815942 | 356 | 18/05/1998 | 3904 |
RIO NEUQUEN | NEUQUINA | YPF.Nq.RN-120 | -68.1998009797192 | -38.7183545709016 | 306 | 27/10/1976 | 2942 |
RIO NEUQUEN | NEUQUINA | YPF.Nq.RN-132 | -68.2627163220656 | -38.7208400956583 | 362 | 01/05/1976 | 2911 |
RIO NEUQUEN | NEUQUINA | YPF.Nq.RN-132 | -68.2627163220656 | -38.7208400956583 | 362 | 01/05/1976 | 2911 |
RIO NEUQUEN | NEUQUINA | YPF.Nq.RN-132 | -68.2627163220656 | -38.7208400956583 | 362 | 01/05/1976 | 2911 |
RIO NEUQUEN | NEUQUINA | YPF.Nq.RN-159 | -68.2517495591171 | -38.6974035840543 | 354.5 | 26/06/1977 | 2949 |
RIO NEUQUEN | NEUQUINA | YPF.Nq.RN-2001(d) | -68.23755589 | -38.72545747 | 348.04 | 11/04/2018 | 3991 |
RIO NEUQUEN | NEUQUINA | YPF.Nq.RN-2002(d) | -68.23772847 | -38.72545985 | 348.04 | 12/06/2018 | 3966 |
RIO NEUQUEN | NEUQUINA | YPF.Nq.RN-2003(d) | -68.24371496 | -38.72603128 | 349.6 | 16/01/2018 | 3985 |
RIO NEUQUEN | NEUQUINA | YPF.Nq.RN-2004(d) | -68.24371285 | -38.72630132 | 349.52 | 23/01/2018 | 3900 |
RIO NEUQUEN | NEUQUINA | YPF.Nq.RN-2013(d) | -68.244313 | -38.71953966 | 349.87 | 14/08/2018 | 3932 |
RIO NEUQUEN | NEUQUINA | YPF.Nq.RN-2015(d) | -68.24604388 | -38.70496846 | 351.83 | 26/03/2018 | 3891 |
RIO NEUQUEN | NEUQUINA | YPF.Nq.RN-2024(d) | -68.21846282 | -38.72352546 | 339.87 | 21/10/2018 | 3940 |
RIO NEUQUEN | NEUQUINA | YPF.Nq.RN-2026(d) | -68.21829175 | -38.72352288 | 339.57 | 28/09/2018 | 3975 |
RIO NEUQUEN | NEUQUINA | YPF.Nq.RN-2027(d) | -68.21811871 | -38.72352064 | 339.56 | 15/09/2018 | 4014 |
RIO NEUQUEN | NEUQUINA | YPF.Nq.RN-2032(d) | -68.25845972 | -38.71526026 | 356.05 | 10/01/2019 | 3976 |
RIO NEUQUEN | NEUQUINA | YPF.Nq.RN-2033(d) | -68.25863184 | -38.71526063 | 356.04 | 04/02/2019 | 4130 |
RIO NEUQUEN | NEUQUINA | YPF.Nq.RN-251 | -68.238636233602 | -38.7102004292064 | 350 | 08/06/1988 | 2850 |
RIO NEUQUEN | NEUQUINA | YPF.Nq.RN-251 | -68.238636233602 | -38.7102004292064 | 350 | 08/06/1988 | 2850 |
bottom of page