top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO NEUQUEN | NEUQUINA | PBE.Nq.RN-1045 | -68.2362999107589 | -38.7167096111527 | 349.9 | 13/05/2008 | 3107 |
RIO NEUQUEN | NEUQUINA | PBE.Nq.RN-1046d | -68.27434476 | -38.71536606 | 376.94 | 22/03/2016 | 4092 |
RIO NEUQUEN | NEUQUINA | PBE.Nq.RN-1046d | -68.27434476 | -38.71536606 | 376.94 | 22/03/2016 | 4092 |
RIO NEUQUEN | NEUQUINA | PBE.Nq.RN-1047 | -68.24544934 | -38.70513024 | 352 | 09/11/2011 | 3918 |
RIO NEUQUEN | NEUQUINA | PBE.Nq.RN-1047 | -68.24544934 | -38.70513024 | 352 | 09/11/2011 | 3918 |
RIO NEUQUEN | NEUQUINA | PBE.Nq.RN-1049 | -68.26284229 | -38.70961814 | 356.7 | 13/09/2012 | 3970 |
RIO NEUQUEN | NEUQUINA | PBE.Nq.RN-1049 | -68.26284229 | -38.70961814 | 356.7 | 13/09/2012 | 3970 |
RIO NEUQUEN | NEUQUINA | PBE.Nq.RN-1050 | -68.23484029 | -38.71354681 | 349.1 | 02/01/2013 | 3920 |
RIO NEUQUEN | NEUQUINA | PBE.Nq.RN-1050 | -68.23484029 | -38.71354681 | 349.1 | 16/12/2012 | 3920 |
RIO NEUQUEN | NEUQUINA | PBE.Nq.RN-1051 | -68.26452725 | -38.71841537 | 359.21 | 07/11/2014 | 4021 |
RIO NEUQUEN | NEUQUINA | PBE.Nq.RN-1051 | -68.26452725 | -38.71841537 | 359.21 | 07/11/2014 | 4021 |
RIO NEUQUEN | NEUQUINA | PBE.Nq.RN-1055 | -68.21757257 | -38.71531133 | 339.97 | 21/08/2015 | 3865 |
RIO NEUQUEN | NEUQUINA | PBE.Nq.RN-1055 | -68.21757257 | -38.71531133 | 339.97 | 21/08/2015 | 3865 |
RIO NEUQUEN | NEUQUINA | PBE.Nq.RN-1056d | -68.26551418 | -38.72214063 | 372.78 | 02/12/2015 | 4055 |
RIO NEUQUEN | NEUQUINA | PBE.Nq.RN-1056d | -68.26551418 | -38.72214063 | 372.78 | 02/12/2015 | 4055 |
RIO NEUQUEN | NEUQUINA | PBE.Nq.RN-1059st | -68.25806374 | -38.7081566 | 356.6 | 03/09/2011 | 3910 |
RIO NEUQUEN | NEUQUINA | PBE.Nq.RN-1059st | -68.25806374 | -38.7081566 | 356.6 | 03/09/2011 | 3910 |
RIO NEUQUEN | NEUQUINA | PBE.Nq.RN-1066 | -68.24617198 | -38.71498243 | 350.5 | 18/05/2012 | 3913 |
RIO NEUQUEN | NEUQUINA | PBE.Nq.RN-1066 | -68.24617198 | -38.71498243 | 350.5 | 18/05/2012 | 3913 |
RIO NEUQUEN | NEUQUINA | PBE.Nq.RN-1067d | -68.24941981 | -38.72127201 | 349.76 | 15/06/2015 | 3998 |
bottom of page