top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RINCON DEL MANGRULLO | NEUQUINA | YPF.Nq.RDM.e-2 | -69.36269644 | -38.55689022 | 667 | 23/07/1996 | 3720 |
RINCON DEL MANGRULLO | NEUQUINA | YPF.Nq.RDMN-10(h) | -69.35421281 | -38.53750199 | 693.73 | 10/03/2019 | 5046 |
RINCON DEL MANGRULLO | NEUQUINA | YPF.Nq.RDMN-5(h) | -69.23642325 | -38.53788592 | 696.9 | 02/01/2019 | 5064 |
RINCON DEL MANGRULLO | NEUQUINA | YPF.Nq.RDMN-6(h) | -69.23630787 | -38.5378858 | 696.89 | 05/01/2019 | 5041 |
RINCON DEL MANGRULLO | NEUQUINA | YPF.Nq.RDMN-7(h) | -69.23619213 | -38.53788005 | 696.92 | 09/01/2019 | 4920 |
RINCON DEL MANGRULLO | NEUQUINA | YPF.Nq.RDMN-8(h) | -69.35444139 | -38.53750093 | 693.72 | 13/03/2019 | 5060 |
RINCON DEL MANGRULLO | NEUQUINA | YPF.Nq.RDMN-9(h) | -69.35432762 | -38.53750146 | 693.73 | 05/03/2019 | 4994 |
RINCON DEL MANGRULLO | NEUQUINA | YPF.Nq.RDMS.x-1 | -69.26380802 | -38.61492254 | 546.67 | 10/12/2014 | 2702 |
RINCON LA CENIZA | NEUQUINA | TAU.Nq.RCza-11(h) | -69.2177321 | -37.8739381 | 599.83 | 18/05/2016 | 4153 |
RINCON LA CENIZA | NEUQUINA | TAU.Nq.RCza-19(h) | -69.2243171 | -37.8650319 | 642.53 | 06/09/2017 | 5251 |
RINCON LA CENIZA | NEUQUINA | TAU.Nq.RCza-20(h) | -69.2245344 | -37.865085 | 642.56 | 06/09/2017 | 5301 |
RINCON LA CENIZA | NEUQUINA | TAU.Nq.RCza-23(h) | -69.2656055 | -37.8690757 | 415.56 | 05/01/2019 | 4997 |
RINCON LA CENIZA | NEUQUINA | TAU.Nq.RCza-7(h) | -69.22225067 | -37.86492861 | 641.72 | 24/03/2016 | 4593.6 |
RINCON LA CENIZA | NEUQUINA | TAU.Nq.RCza-8(h) | -69.22236228 | -37.86492861 | 641.67 | 25/04/2016 | 4643.28 |
RINCON LA CENIZA | NEUQUINA | TAU.Nq.RCza.e-21(h) | -69.2142497 | -37.7918722 | 815.1 | 04/06/2018 | 5441.57 |
RINCON LA CENIZA | NEUQUINA | TAU.Nq.RCza.e-22(h) | -69.214023 | -37.7918727 | 815.11 | 03/06/2018 | 5508 |
RINCON LA CENIZA | NEUQUINA | TAU.Nq.RCza.e-5(h) | -69.260069 | -37.8760427 | 425.99 | 06/05/2026 | 4195.2 |
RIO GRANDE | NEUQUINA | YPF.Md.NRG-32 | -69.61200589 | -36.20977128 | 1307.67 | 06/05/2026 | 2336 |
RIO GRANDE | NEUQUINA | YPF.Md.NRG-32 | -69.61200589 | -36.20977128 | 1307.67 | 06/05/2026 | 2336 |
RIO NEUQUEN | NEUQUINA | PBE.Nq.RN-1044 | -68.256910712792 | -38.7045141189872 | 350 | 28/03/2008 | 3950 |
bottom of page