top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUNTA BARDA | NEUQUINA | YPF.RN.PuB-31 | -67.97994924 | -37.67242693 | 446 | 01/05/1990 | 904 |
PUNTA BARDA | NEUQUINA | YPF.RN.PuB-42 | -67.97408558 | -37.67680871 | 448 | 19/05/1990 | 910 |
PUNTA BARDA | NEUQUINA | YPF.RN.PuB-52 | -67.96699498 | -37.6813326 | 446 | 13/06/1990 | 910 |
PUNTA BARDA | NEUQUINA | YPF.RN.PuB-68 | -67.95147376 | -37.67666389 | 414 | 23/06/1990 | 851 |
PUNTA BARDA | NEUQUINA | YPF.RN.PuB-71 | -67.96703603 | -37.68572955 | 446 | 15/10/1990 | 930 |
PUNTA BARDA | NEUQUINA | YPF.RN.PuB-98 | -67.9431532 | -37.67883224 | 410.59 | 24/06/2018 | 854 |
PUNTA BARDA | NEUQUINA | YPF.RN.PuB.a-166 | -67.92236491 | -37.65927922 | 395.58 | 28/03/2014 | 856 |
PUNTA BARDA | NEUQUINA | YPF.RN.PuB.a-167 | -67.93955412 | -37.68106435 | 409.96 | 20/12/2015 | 950 |
PUNTA BARDA | NEUQUINA | YPF.RN.PuB.a-171 | -67.95427648 | -37.65118057 | 401.01 | 16/01/2016 | 803 |
PUNTA ROSADA | NEUQUINA | R.PR-1 | -68.04674189 | -37.97347136 | 319.5 | 22/01/1902 | 1525 |
PUNTA SENILLOSA NC | NEUQUINA | TPT.Nq.PS-1010(d) | -68.5763025 | -38.8820803 | 605 | 20/06/2017 | 2755.5 |
PUNTA SENILLOSA NC | NEUQUINA | TPT.Nq.PS-1003 | -68.5840958 | -38.8778969 | 606.7 | 28/08/2014 | 2499 |
PUNTA SENILLOSA NC | NEUQUINA | TPT.Nq.PS-1006 | -68.5757894 | -38.8792183 | 594.5 | 14/02/2017 | 2639 |
PUNTA SENILLOSA NC | NEUQUINA | TPT.Nq.PS-1007 | -68.5572553 | -38.8812186 | 588 | 18/08/2018 | 2948 |
PUNTA SENILLOSA NC | NEUQUINA | TPT.Nq.PS-1008 | -68.5871783 | -38.8788989 | 607.3 | 10/03/2017 | 2496 |
PUNTA SENILLOSA NC | NEUQUINA | TPT.Nq.PS-1011(d) | -68.5789492 | -38.8841356 | 615.8 | 29/08/2017 | 3350 |
PUNTA SENILLOSA NC | NEUQUINA | TPT.Nq.PS-1015 | -68.5853378 | -38.8739883 | 600.3 | 31/12/2017 | 2819 |
PUNTA SENILLOSA NC | NEUQUINA | TPT.Nq.PS.x-1012 | -68.5633482 | -38.8791833 | 585 | 24/01/2018 | 3003 |
PUNTA SENILLOSA NC | NEUQUINA | TPT.Nq.PS.x-1018(d) | -68.6214186 | -38.8630708 | 663.8 | 06/01/2018 | 2637 |
PUNTA SENILLOSA NC | NEUQUINA | TPT.Nq.PS.xp-1005 | -68.5895433 | -38.8766561 | 607.8 | 16/02/2017 | 2899 |
bottom of page