top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGUADA PICHANA ESTE VACA MUERTA | NEUQUINA | TAU.Nq.APGe-312h | -69.2358356 | -38.3985692 | 525.35 | 15/06/2026 | 4473 |
AGUADA PICHANA ESTE VACA MUERTA | NEUQUINA | TAU.Nq.APGe-313h | -69.2359504 | -38.3985714 | 525.35 | 15/06/2026 | 4488 |
AGUADA PICHANA ESTE VACA MUERTA | NEUQUINA | TAU.Nq.APGe-411h | -69.194661 | -38.3922157 | 457.35 | 04/12/2018 | 4354 |
AGUADA PICHANA ESTE VACA MUERTA | NEUQUINA | TAU.Nq.APGe-511(h) | -69.19997847 | -38.39878656 | 471.72 | 19/03/2018 | 4877.76 |
AGUADA PICHANA ESTE VACA MUERTA | NEUQUINA | TAU.Nq.APGe-512(h) | -69.12007465 | -38.39878739 | 471.74 | 18/03/2018 | 4856.8 |
AGUADA PICHANA ESTE VACA MUERTA | NEUQUINA | TAU.Nq.APGe-611(h) | -69.2052467 | -38.3984643 | 473.38 | 02/08/2018 | 4978 |
AGUADA PICHANA ESTE VACA MUERTA | NEUQUINA | TAU.Nq.APGe-612(h) | -69.205475 | -38.398465 | 473.39 | 02/08/2018 | 4976 |
AGUADA PICHANA ESTE VACA MUERTA | NEUQUINA | TAU.Nq.APGe-711(h) | -69.21007169 | -38.40326092 | 480.38 | 21/12/2017 | 4842 |
AGUADA PICHANA ESTE VACA MUERTA | NEUQUINA | TAU.Nq.APGe-712(h) | -69.21030033 | -38.39826375 | 480.3 | 21/12/2017 | 4927.92 |
AGUADA PICHANA ESTE VACA MUERTA | NEUQUINA | TAU.Nq.APHe-111(h) | -69.1625141 | -38.3996047 | 405.14 | 20/09/2018 | 4863 |
AGUADA PICHANA ESTE VACA MUERTA | NEUQUINA | TAU.Nq.APHe-112(h) | -69.1627463 | -38.3996046 | 405.15 | 03/10/2018 | 4926.8 |
AGUADA PICHANA ESTE VACA MUERTA | NEUQUINA | TAU.Nq.APHe-211(h) | -69.1015271 | -38.4004679 | 418.24 | 11/10/2018 | 4920.05 |
AGUADA PICHANA ESTE VACA MUERTA | NEUQUINA | TAU.Nq.APHe-212(h) | -69.1711374 | -38.4004683 | 418.23 | 14/10/2018 | 4928.9 |
AGUADA PICHANA ESTE VACA MUERTA | NEUQUINA | TAU.Nq.APHe-221(h) | -69.1709093 | -38.4006469 | 418.24 | 04/10/2018 | 4925 |
AGUADA PICHANA ESTE VACA MUERTA | NEUQUINA | TAU.Nq.APHe-222(h) | -69.1711346 | -38.4006484 | 418.25 | 09/10/2018 | 4921 |
AGUADA PICHANA ESTE VACA MUERTA | NEUQUINA | TAU.Nq.APHe-311(h) | -69.17949469 | -38.39921092 | 429.09 | 04/02/2018 | 4864.8 |
AGUADA PICHANA ESTE VACA MUERTA | NEUQUINA | TAU.Nq.APHe-312(h) | -69.17971603 | -38.39920661 | 429.08 | 04/02/2018 | 4858.09 |
AGUADA PICHANA ESTE VACA MUERTA | NEUQUINA | TAU.Nq.APHe-411(h) | -69.1871015 | -38.3980252 | 440.9 | 11/05/2018 | 4859.5 |
AGUADA PICHANA ESTE VACA MUERTA | NEUQUINA | TAU.Nq.APHe-412(h) | -69.1873325 | -38.398024 | 440.89 | 17/05/2018 | 4922 |
AGUADA PICHANA ESTE VACA MUERTA | NEUQUINA | TAU.Nq.APHe-422(h) | -69.1873319 | -38.3982076 | 440.91 | 13/06/2018 | 4835 |
bottom of page