top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUESTO ROJAS | NEUQUINA | PTRE.Md.N.CDM-3004 | -69.72218 | -35.26653 | 1805.66 | 16/04/2019 | 2040 |
PUESTO ROJAS | NEUQUINA | PTRE.Md.N.CDM-3007 | -69.72091 | -35.25987 | 1816.59 | 18/10/2018 | 2023 |
PUESTO ROJAS | NEUQUINA | PTRE.Md.N.CDM-3007 | -69.72091 | -35.25987 | 1816.59 | 18/10/2018 | 2023 |
PUESTO ROJAS | NEUQUINA | PTRE.Md.N.CDM-3007 | -69.72091 | -35.25987 | 1816.59 | 18/10/2018 | 2023 |
PUESTO ROJAS | NEUQUINA | PTRE.Md.N.CDM-3012 | -69.71911 | -35.24959 | 1736.88 | 31/12/2018 | 1983 |
PUESTO ROJAS | NEUQUINA | PTRE.Md.N.CDM-3023 | -69.71834 | -35.25928 | 1792.34 | 31/10/2018 | 1994 |
PUESTO ROJAS | NEUQUINA | PTRE.Md.N.CDM-3023 | -69.71834 | -35.25928 | 1792.34 | 31/10/2018 | 1994 |
PUESTO ROJAS | NEUQUINA | PTRE.Md.N.CDM-3023 | -69.71834 | -35.25928 | 1792.34 | 31/10/2018 | 1994 |
PUESTO ROJAS | NEUQUINA | PTRE.Md.N.CP-1008 | -69.69829252 | -35.18423759 | 1743.22 | 03/09/2015 | 1585 |
PUESTO ROJAS | NEUQUINA | PTRE.Md.N.CP-1009 | -69.70047 | -35.19109 | 1759.42 | 05/05/2026 | 1467 |
PUESTO ROJAS | NEUQUINA | PTRE.Md.N.CP-1010 | -69.70882 | -35.1968 | 1716.32 | 30/11/2016 | 1677 |
PUESTO ROJAS | NEUQUINA | PTRE.Md.N.CP-1010 | -69.70882 | -35.1968 | 1716.32 | 30/11/2016 | 1677 |
PUESTO ROJAS | NEUQUINA | PTRE.Md.N.CP-1014 | -69.69521 | -35.18068 | 1752.92 | 03/10/2016 | 1728 |
PUESTO ROJAS | NEUQUINA | PTRE.Md.N.CP-1019 | -69.69194 | -35.17787 | 1763.36 | 11/01/2018 | 1665 |
PUESTO ROJAS | NEUQUINA | PTRE.Md.N.CP.X-1002 | -69.70546 | -35.17831 | 1730 | 21/12/2013 | 1170 |
PUESTO ROJAS | NEUQUINA | YPF.Md.Nq.PRo-53 | -69.68967 | -35.25654 | 1685 | 05/05/2026 | 1854 |
PUESTO ROJAS | NEUQUINA | YPF.Md.Nq.PRo-53 | -69.68967 | -35.25654 | 1685 | 26/11/1980 | 1854 |
PUESTO SILVA OESTE | NEUQUINA | PLU.Nq.PSO.x-1009(h) | -68.28202 | -38.42652 | 528.67 | 31/08/2014 | 3903.08 |
PUESTO TOUQUET | NEUQUINA | PLU.Nq.LChi.e-1003 | -69.108388 | -39.000611 | 563 | 05/05/2026 | 1698 |
PUESTO TOUQUET | NEUQUINA | PLU.Nq.LChi.e-1003 | -69.1083883679 | -39.0006116594 | 562 | 05/05/2026 | 1698 |
bottom of page