top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUESTO PINTO | NEUQUINA | PAR.LP.PP-8 | -68.16148 | -37.49963 | 594.97 | 05/05/2026 | 630 |
PUESTO PINTO | NEUQUINA | PAR.LP.PP-81 | -68.17198501 | -37.50850463 | 594.25 | 05/05/2026 | 660 |
PUESTO PINTO | NEUQUINA | PAR.LP.PP-83 | -68.19079 | -37.47657 | 620.36 | 05/05/2026 | 630 |
PUESTO PINTO | NEUQUINA | PAR.LP.PP-85 | -68.21012 | -37.50079 | 617.08 | 05/05/2026 | 671 |
PUESTO PINTO | NEUQUINA | PAR.LP.PP-87 | -68.19218 | -37.48422 | 618.71 | 05/05/2026 | 650 |
PUESTO PINTO | NEUQUINA | PAR.LP.PP-9 | -68.18070054 | -37.49798026 | 605.08 | 05/05/2026 | 660 |
PUESTO PINTO | NEUQUINA | PAR.LP.PP-95 | -68.19100297 | -37.47874332 | 619.82 | 05/05/2026 | 650 |
PUESTO PINTO | NEUQUINA | PLU.LP.PP-1008 | -68.20241533 | -37.4910604 | 624.27 | 05/05/2026 | 663 |
PUESTO PINTO | NEUQUINA | PLU.LP.PP-1012 | -68.182537 | -37.487531 | 613.68 | 05/05/2026 | 653 |
PUESTO PINTO | NEUQUINA | PLU.LP.PP-1013 | -68.190456 | -37.473983 | 621.24 | 05/05/2026 | 643 |
PUESTO PINTO | NEUQUINA | PLU.LP.PP-1019 | -68.17037062 | -37.49373483 | 604.21 | 07/12/2013 | 660 |
PUESTO PINTO | NEUQUINA | PLU.LP.PP-1021 | -68.193314 | -37.471228 | 629.68 | 01/02/2014 | 650 |
PUESTO PINTO | NEUQUINA | PLU.LP.PP-1027 | -68.19001005 | -37.47143915 | 623.04 | 23/09/2014 | 659.3 |
PUESTO PINTO | NEUQUINA | PLU.LP.PP-1030 | -68.186831 | -37.4717 | 621.73 | 15/03/2015 | 659.6 |
PUESTO PINTO | NEUQUINA | PLU.LP.PP-1033 | -68.192434 | -37.466328 | 626.12 | 08/10/2015 | 660 |
PUESTO PINTO | NEUQUINA | PLU.LP.PP-1034 | -68.189768 | -37.468965 | 624.6 | 12/10/2015 | 659.5 |
PUESTO PINTO | NEUQUINA | PLU.LP.PP-1035 | -68.19620303 | -37.46842984 | 628 | 18/10/2015 | 650 |
PUESTO PINTO | NEUQUINA | PLU.LP.PP-1039 | -68.194428 | -37.458684 | 632.81 | 06/03/2016 | 664 |
PUESTO PINTO | NEUQUINA | PLU.LP.PP-1042 | -68.191675 | -37.461465 | 628.31 | 28/03/2016 | 650 |
PUESTO PINTO | NEUQUINA | PLU.LP.PP-1045 | -68.19559459 | -37.46599935 | 627.97 | 12/09/2016 | 659 |
bottom of page