top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUESTO MOLINA | NEUQUINA | YPF.Md.NPMo-74 | -69.14263035 | -37.18221387 | 662.34 | 17/12/1982 | 673 |
PUESTO MOLINA | NEUQUINA | YPF.Md.NPMo-83 | -69.1313734487 | -37.1912499702 | 661.21 | 21/05/1983 | 630 |
PUESTO MOLINA | NEUQUINA | YPF.Md.NPMo-83 | -69.13137356 | -37.19125022 | 661.21 | 21/05/1983 | 630 |
PUESTO MOLINA | NEUQUINA | YPF.Md.NPMo.a-37 | -69.1257164883 | -37.1957076496 | 658.92 | 31/10/1982 | 1140 |
PUESTO MOLINA | NEUQUINA | YPF.Md.NPMo.a-37 | -69.12571658 | -37.19570791 | 658.92 | 31/10/1982 | 1140 |
PUESTO MOLINA | NEUQUINA | YPF.MdN.PMo-213(d) | -69.12764702 | -37.20012689 | 647.86 | 09/06/2016 | 0 |
PUESTO MOLINA | NEUQUINA | YPF.MdN.PMo-216(d) | -69.11620091 | -37.20356582 | 649.06 | 22/05/2017 | 0 |
PUESTO MOLINA | NEUQUINA | YPF.MdN.PMo-240 | -69.12878133 | -37.18912887 | 666.19 | 14/05/2017 | 0 |
PUESTO MOLINA | NEUQUINA | YPF.Nq.PMo-112 | -69.13489993 | -37.20239443 | 655.52 | 31/07/1983 | 653 |
PUESTO MOLINA | NEUQUINA | YPF.Nq.PMo-112 | -69.1348998075 | -37.2023941394 | 655.52 | 31/07/1983 | 653 |
PUESTO MOLINA | NEUQUINA | YPF.Nq.PMo-121 | -69.1455489 | -37.21145485 | 676.47 | 18/09/1984 | 680 |
PUESTO MOLINA | NEUQUINA | YPF.Nq.PMo-121 | -69.1455489 | -37.21145485 | 676.47 | 18/09/1984 | 680 |
PUESTO MOLINA | NEUQUINA | YPF.Nq.PMo-122 | -69.1341826357 | -37.2069923667 | 700.48 | 06/10/1984 | 670 |
PUESTO MOLINA | NEUQUINA | YPF.Nq.PMo-122 | -69.13418276 | -37.20699267 | 700.48 | 06/10/1984 | 670 |
PUESTO MOLINA | NEUQUINA | YPF.Nq.PMo-130(I) | -69.12810276 | -37.2071251 | 705 | 30/06/2015 | 0 |
PUESTO MOLINA | NEUQUINA | YPF.Nq.PMo-151 | -69.14119589 | -37.19952337 | 656.19 | 26/01/1991 | 734 |
PUESTO MOLINA | NEUQUINA | YPF.Nq.PMo-151 | -69.1411957413 | -37.1995230916 | 656.19 | 26/01/1991 | 734 |
PUESTO MOLINA | NEUQUINA | YPF.Nq.PMo-157 | -69.14090897 | -37.20017697 | 655.81 | 21/07/1993 | 793 |
PUESTO MOLINA | NEUQUINA | YPF.Nq.PMo-157 | -69.1409088252 | -37.2001766928 | 655.81 | 21/07/1993 | 793 |
PUESTO MOLINA | NEUQUINA | YPF.Nq.PMo-30 | -69.14258488 | -37.21373244 | 675.61 | 12/07/1982 | 700 |
bottom of page