top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUESTO HERNANDEZ | NEUQUINA | YPF.Nq.PH-570 | -69.0974 | -37.3233 | 671 | 05/05/2026 | 1091 |
PUESTO HERNANDEZ | NEUQUINA | YPF.Nq.PH-88 | -69.1102 | -37.2768 | 742 | 30/10/1971 | 1159 |
PUESTO HERNANDEZ | NEUQUINA | YPF.Nq.PH-88 | -69.1102 | -37.2768 | 742 | 05/05/2026 | 1160 |
PUESTO HERNANDEZ | NEUQUINA | YPF.Nq.PH-88 | -69.1102 | -37.2768 | 742 | 05/05/2026 | 1160 |
PUESTO HERNANDEZ | NEUQUINA | YPF.Nq.PH-89 | -69.1101 | -37.2813 | 711 | 05/05/2026 | 1143 |
PUESTO HERNANDEZ | NEUQUINA | YPF.Nq.PH-89 | -69.1101 | -37.2813 | 711 | 05/05/2026 | 1143 |
PUESTO HERNANDEZ | NEUQUINA | YPF.Nq.PH-92 | -69.1157 | -37.2774 | 726 | 05/05/2026 | 1155 |
PUESTO HERNANDEZ | NEUQUINA | YPF.Nq.PH-92 | -69.1157 | -37.2774 | 726 | 28/02/2004 | 1154 |
PUESTO HERNANDEZ | NEUQUINA | YPF.Nq.PH-92 | -69.1157 | -37.2774 | 726 | 05/05/2026 | 1155 |
PUESTO HERNANDEZ | NEUQUINA | YPF.Nq.PH-96 | -69.1275 | -37.2722 | 780 | 28/02/2004 | 1225 |
PUESTO HERNANDEZ | NEUQUINA | YPF.Nq.PH-96 | -69.1275 | -37.2722 | 780 | 05/05/2026 | 1225 |
PUESTO HERNANDEZ | NEUQUINA | YPF.Nq.PH-96 | -69.1275 | -37.2722 | 780 | 05/05/2026 | 1225 |
PUESTO HERNANDEZ | NEUQUINA | YPF.Nq.PH.a-62 | -69.0818 | -37.2452 | 652 | 05/05/2026 | 1292 |
PUESTO HERNANDEZ | NEUQUINA | YPF.Nq.PH.a-62 | -69.0825 | -37.24611 | 652 | 05/12/1970 | 1285 |
PUESTO HERNANDEZ | NEUQUINA | YPF.Nq.PH.a-62 | -69.0818 | -37.2452 | 652 | 05/05/2026 | 1292 |
PUESTO MOLINA | NEUQUINA | YPF.Md.NPMo-100 | -69.1398042378 | -37.1844579391 | 662.88 | 15/07/1983 | 630 |
PUESTO MOLINA | NEUQUINA | YPF.Md.NPMo-100 | -69.13980438 | -37.18445816 | 662.88 | 15/07/1983 | 630 |
PUESTO MOLINA | NEUQUINA | YPF.Md.NPMo-101 | -69.12859286 | -37.19348481 | 660.53 | 20/07/1983 | 630 |
PUESTO MOLINA | NEUQUINA | YPF.Md.NPMo-101 | -69.1285927612 | -37.1934845586 | 660.53 | 20/07/1983 | 630 |
PUESTO MOLINA | NEUQUINA | YPF.Md.NPMo-107 | -69.1246504652 | -37.2001253558 | 646.87 | 22/06/1983 | 649 |
bottom of page