top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TAU.Nq.LCar.e-3(h) | -69.293584 | -38.358355 | 654.32 | 15/06/2026 | 2931 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TAU.Nq.LCar.e-32 | -69.29805 | -38.26427 | 827.55 | 19/03/2012 | 1510 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TAU.Nq.LCar.e-4 | -69.30676 | -38.3035 | 716 | 06/04/2011 | 1915 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | YPF.Nq.AP.a-2 | -69.13419 | -38.4552 | 477 | 15/06/2026 | 1801 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | YPF.Nq.AP.a-23 | -69.22273 | -38.35207 | 501.3 | 15/06/2026 | 1855 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | YPF.Nq.AP.a-3 | -69.10416 | -38.47284 | 601.3 | 15/06/2026 | 1895 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | YPF.Nq.AP.a-6 | -69.1186 | -38.48661 | 602.5 | 15/06/2026 | 1921 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | YPF.Nq.AP.a-8 | -69.18493 | -38.44891 | 465.3 | 15/06/2026 | 1872 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | YPF.Nq.AP.x-1 | -69.14031 | -38.48314 | 528.1 | 15/06/2026 | 3806 |
AGUADA PICHANA ESTE VACA MUERTA | NEUQUINA | TAU.Nq.AP-1008(h) | -69.1723570555556 | -38.3795719166667 | 421.57 | 05/04/2019 | 5272 |
AGUADA PICHANA ESTE VACA MUERTA | NEUQUINA | TAU.Nq.AP-1009(h) | -69.17258594 | -38.379572 | 421.57 | 28/03/2019 | 5226 |
AGUADA PICHANA ESTE VACA MUERTA | NEUQUINA | TAU.Nq.AP-1016(h) | -69.18966703 | -38.37845628 | 441.5 | 02/05/2019 | 5200 |
AGUADA PICHANA ESTE VACA MUERTA | NEUQUINA | TAU.Nq.AP-1017(h) | -69.18989608 | -38.37845531 | 441.5 | 02/05/2019 | 5139 |
AGUADA PICHANA ESTE VACA MUERTA | NEUQUINA | TAU.Nq.AP.x-1007 | -69.1120169 | -38.3090299 | 350.59 | 15/06/2026 | 4000 |
AGUADA PICHANA ESTE VACA MUERTA | NEUQUINA | TAU.Nq.AP.xp-1001 | -69.21581 | -38.40882 | 0 | 15/06/2026 | 2846 |
AGUADA PICHANA ESTE VACA MUERTA | NEUQUINA | TAU.Nq.APGe-111(h) | -69.2219967 | -38.3985966 | 505.220001 | 15/06/2026 | 3924 |
AGUADA PICHANA ESTE VACA MUERTA | NEUQUINA | TAU.Nq.APGe-112(h) | -69.22211 | -38.39859 | 505.220001 | 15/06/2026 | 3945 |
AGUADA PICHANA ESTE VACA MUERTA | NEUQUINA | TAU.Nq.APGe-211(h) | -69.2288488 | -38.3985696 | 512.27 | 28/02/2015 | 4040 |
AGUADA PICHANA ESTE VACA MUERTA | NEUQUINA | TAU.Nq.APGe-212(h) | -69.2289646 | -38.3985704 | 503.75 | 15/06/2026 | 3985 |
AGUADA PICHANA ESTE VACA MUERTA | NEUQUINA | TAU.Nq.APGe-311h | -69.2357212 | -38.3985676 | 525.35 | 15/06/2026 | 4377 |
bottom of page