top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUESTO CORTADERA | NEUQUINA | YPF.Nq.PuCo.x-1 | -69.39288385 | -39.10218939 | 893 | 16/12/2004 | 3125 |
PUESTO CORTADERA | NEUQUINA | YPF.Nq.PuCo.x-1 | -69.3928 | -39.1021 | 893 | 16/12/2004 | 3125 |
PUESTO DINAMARCA | NEUQUINA | TPT.Nq.PD-2 | -68.7570527 | -38.8676721 | 519.2 | 18/01/2006 | 1652.8 |
PUESTO DINAMARCA | NEUQUINA | TPT.Nq.PD.xp-1 | -68.750209 | -38.8717725 | 445.5 | 30/04/2005 | 2850 |
PUESTO ESPINOSA | NEUQUINA | CHA.NQ.PE-38 | -69.0720214 | -38.85894556 | 573.9 | 04/01/1910 | 1370 |
PUESTO FLORES | NEUQUINA | CHA.RN.PFO-12 | -67.50865 | -38.69604 | 336 | 05/05/2026 | 2512 |
PUESTO FLORES | NEUQUINA | CHA.RN.PFO-14 | -67.5144 | -38.6996 | 336.4 | 01/05/2013 | 2523.6 |
PUESTO FLORES | NEUQUINA | CHA.RN.PFO-16 | -67.49885 | -38.69772 | 333.68 | 05/05/2026 | 2487 |
PUESTO FLORES | NEUQUINA | CHA.RN.PFO-23 | -67.53695 | -38.70359 | 347.2 | 01/06/2013 | 2282 |
PUESTO FLORES | NEUQUINA | CHA.RN.PFO-25 | -67.53256 | -38.70091 | 343.1 | 01/08/2013 | 2263 |
PUESTO FLORES | NEUQUINA | CHA.RN.PFO-31 | -67.52712 | -38.70244 | 340.9 | 01/01/2013 | 2268.8 |
PUESTO FLORES | NEUQUINA | CHA.RN.PFO-33 | -67.52918 | -38.70007 | 341.2 | 01/04/2014 | 2253.2 |
PUESTO FLORES | NEUQUINA | CHA.RN.PFO-35 | -67.52779 | -38.70675 | 343.6 | 01/10/2013 | 2282.5 |
PUESTO FLORES | NEUQUINA | CHA.RN.PFO-35 | -67.52779 | -38.70675 | 343.6 | 01/10/2013 | 2282.5 |
PUESTO FLORES | NEUQUINA | CHA.RN.PFO-50 | -67.4485 | -38.67822 | 329.5 | 01/01/2014 | 2402 |
PUESTO FLORES | NEUQUINA | CHA.RN.PFO-8 | -67.51498 | -38.69566 | 336.2 | 05/05/2026 | 2559.5 |
PUESTO FLORES | NEUQUINA | CHA.RN.PFO.a-10 | -67.52297 | -38.69893 | 338.5 | 05/05/2026 | 2462 |
PUESTO FLORES | NEUQUINA | CHA.RN.PFO.a-7 | -67.53202 | -38.70486 | 344.6 | 05/05/2026 | 2510 |
PUESTO FLORES | NEUQUINA | CHA.RN.PFO.a-9 | -67.44415 | -38.67583 | 327.8 | 05/05/2026 | 2724.8 |
PUESTO FLORES | NEUQUINA | PPSA.RN.PFE-1001 | -67.445753 | -38.679161 | 325.95 | 07/12/2018 | 2536.66 |
bottom of page