top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIEDRAS NEGRAS | NEUQUINA | YPF.Nq.PN-1(I) | -68.31579437 | -37.61676545 | 539.94 | 08/10/2013 | 1043 |
PIEDRAS NEGRAS | NEUQUINA | YPF.Nq.PN.a-19 | -68.26154715 | -37.6514299 | 544.27 | 18/09/2016 | 0 |
PIEDRAS NEGRAS | NEUQUINA | YPF.Nq.PN.a-26 | -68.36578748 | -37.62069206 | 563.86 | 27/09/2016 | 0 |
PORTEZUELO ALTO | NEUQUINA | YPF.Nq.EG.x-1 | -68.33816203 | -37.72465669 | 518.15 | 02/02/2017 | 2600 |
PORTEZUELO MINAS | NEUQUINA | YPF.Nq.PMi.e-3 | -69.36291107 | -39.03290092 | 811 | 09/02/1997 | 1154 |
PORTEZUELOS | NEUQUINA | AEA.NQ.NJ-21 | -69.48230233 | -38.98409664 | 839.81 | 13/09/2007 | 1450 |
PORTEZUELOS | NEUQUINA | AEA.NQ.NJ-23 | -69.48634133 | -38.98176202 | 823.43 | 11/06/2008 | 1154 |
PORTEZUELOS | NEUQUINA | AEA.NQ.NJ-24 | -69.48208793 | -38.9943961 | 855.6 | 30/05/2008 | 1208 |
PORTEZUELOS | NEUQUINA | PNR.NQ.NJ-10 | -69.49827488 | -38.99726414 | 811.9 | 05/05/2026 | 1220 |
PORTEZUELOS | NEUQUINA | PNR.NQ.NJ-9 | -69.49102397 | -38.99505684 | 832.9 | 05/05/2026 | 1266 |
PORTEZUELOS | NEUQUINA | PNR.NQ.NJ.a-1003 | -69.50421684 | -38.99057241 | 803 | 04/01/1910 | 2282 |
PORTEZUELOS | NEUQUINA | PNR.NQ.NJ.a-1005 | -69.48452039 | -38.98607446 | 844.1 | 04/01/1910 | 1450 |
PORTEZUELOS | NEUQUINA | YPF.NQ.NJ.x-1 | -69.50805598 | -38.98745522 | 794.4 | 04/01/1910 | 980 |
PORTEZUELOS OESTE | NEUQUINA | PNR.NQ.PO.a-2 | -69.55654856 | -39.02033866 | 834.7 | 04/01/1910 | 3432 |
POZOS SIN YACIMIENTO | NEUQUINA | PLU.MdN.JCPE-14 | -68.40118215 | -37.41905473 | 691.45 | 19/04/2018 | 700 |
PUESTO AGUADA DEL SEMBRADO | NEUQUINA | TPT.Nq.PAS.x-1 | -68.6296975715 | -38.8398569609 | 586.5 | 23/12/2010 | 2201.5 |
PUESTO CORTADERA | NEUQUINA | YPF.Nq.PuCo-14 | -69.3889 | -39.0932 | 883.59 | 19/01/2013 | 1654 |
PUESTO CORTADERA | NEUQUINA | YPF.Nq.PuCo-6 | -69.3851638344 | -39.1060234396 | 835 | 17/12/2006 | 2250 |
PUESTO CORTADERA | NEUQUINA | YPF.Nq.PuCo-6 | -69.385163834 | -39.1060234393 | 835 | 17/12/2006 | 2250 |
PUESTO CORTADERA | NEUQUINA | YPF.Nq.PuCo-7 | -69.3884 | -39.0995 | 870.37 | 14/11/2012 | 1762 |
bottom of page