top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORTE DEL OCTOGONO | NEUQUINA | YPF.Nq.AvN.a-464 | -69.14721979 | -38.88919901 | 566 | 28/01/2001 | 1603 |
NORTE DEL OCTOGONO | NEUQUINA | YPF.Nq.AvN.a-688 | -69.13169331 | -38.89301296 | 556.36 | 15/09/2016 | 0 |
NORTE DEL OCTOGONO | NEUQUINA | YPF.Nq.AvN.a-690 | -69.18702429 | -38.87946367 | 621.36 | 03/11/2016 | 0 |
NORTE DEL OCTOGONO | NEUQUINA | YPF.Nq.a-410 | -69.15887485 | -38.89043944 | 582.8 | 11/10/1975 | 2000 |
NORTE DEL OCTOGONO | NEUQUINA | YPF.Nq.a-410 | -69.15887485 | -38.89043944 | 582.8 | 11/10/1975 | 2000 |
PALENQUE DE LA CHINA | NEUQUINA | TPT.RN.PdlCh.x-1 | -67.7372717 | -38.4828064 | 458.8 | 16/06/2019 | 3401 |
PAMPA DE LAS YEGUAS I | NEUQUINA | XOM.Nq.PdY.1001(h) | -69.335144 | -37.802812 | 511.5 | 21/10/2018 | 6386 |
PAMPA DE LAS YEGUAS I | NEUQUINA | XOM.Nq.PdY.1002(h) | -69.2043 | -37.481167 | 511.5 | 21/10/2018 | 6312 |
PAMPA DE LAS YEGUAS I | NEUQUINA | XOM.Nq.PdY.1003(h) | -69.20211 | -37.481167 | 511.5 | 21/10/2018 | 6475 |
PAMPA DE LAS YEGUAS I | NEUQUINA | YPF.Nq.PdY.x-1 | -69.33514308 | -37.80288574 | 511.54 | 15/12/2013 | 3086 |
PAMPA PALAUCO | NEUQUINA | YPF.Md.NPP-37 | -69.5346328523 | -36.0599225615 | 2097.34 | 16/11/1980 | 2000 |
PAMPA PALAUCO | NEUQUINA | YPF.Md.NPP-37 | -69.53463457 | -36.05991852 | 2097.34 | 16/11/1980 | 2000 |
PAMPA PALAUCO | NEUQUINA | YPF.Md.NPP-46 | -69.52624834 | -36.08761099 | 2069.9 | 05/05/2026 | 0 |
PAMPA PALAUCO | NEUQUINA | YPF.Md.NPP-6 | -69.53346349 | -36.06453758 | 2083.71 | 20/12/1979 | 1906 |
PAMPA PALAUCO | NEUQUINA | YPF.Md.NPP-6 | -69.53346349 | -36.06453758 | 2083.71 | 20/12/1979 | 1906 |
PARVA NEGRA ESTE | NEUQUINA | PBE.Nq.PNE x-1001st (h) | -69.28531167 | -37.95425425 | 466.91 | 09/10/2017 | 5572 |
PASO DE LAS BARDAS | NEUQUINA | YPF.Md.NPB.x-1 | -69.47517234 | -37.16371972 | 736.8 | 31/05/1973 | 2754 |
PASO DE LAS BARDAS | NEUQUINA | YPF.Md.NPB.x-6 | -69.49508076 | -37.16422391 | 740 | 03/03/1996 | 2055 |
PASO DE LAS BARDAS | NEUQUINA | YPF.Md.NPB.x-6 | -69.49508076 | -37.16422391 | 740 | 03/03/1996 | 2055 |
PASO DE LAS BARDAS NORTE | NEUQUINA | YPF.Md.NPBN-23 | -69.4835136134 | -37.163183664 | 738.77 | 30/01/2006 | 606 |
bottom of page