top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDANITO | NEUQUINA | PCR.LP.EM.x-2340 (EC) | -67.64104 | -37.98474 | 328.8 | 27/11/2014 | 1191 |
MEDANITO | NEUQUINA | PCR.LP.EM.x-2343 | -67.57528 | -38.16054 | 310.5 | 21/06/2012 | 1293 |
MEDANITO | NEUQUINA | PCR.LP.EM.x-2377 | -67.41711 | -38.15474 | 297.1 | 28/08/2015 | 1040 |
MEDANITO | NEUQUINA | PCR.LP.EM.x-2380 | -67.69858 | -37.99676 | 335.7 | 02/01/2014 | 1236 |
MEDANITO | NEUQUINA | PCR.LP.EM.x-2380 | -67.69858 | -37.99676 | 335.7 | 02/01/2014 | 1236 |
MEDANITO | NEUQUINA | PCR.LP.EM.x-2479 (D) | -67.57036 | -37.96931 | 333.1 | 18/07/2015 | 1255 |
MEDANITO | NEUQUINA | PCR.LP.EM.x-2479 (D) | -67.57036 | -37.96931 | 333.1 | 18/07/2015 | 1255 |
MEDANITO | NEUQUINA | PCR.LP.EM.x-2500 | -67.71362 | -38.08856 | 310.7 | 12/02/2018 | 1406 |
MEDANO DE LA MORA | NEUQUINA | VOG.Nq.MdM-2013(h) | -68.676371 | -38.225003 | 353.77 | 15/02/2019 | 5646 |
MEDANO DE LA MORA | NEUQUINA | VOG.Nq.MdM-2014(h) | -68.67626 | -38.225002 | 353.6 | 16/02/2019 | 5755 |
MEDANO DE LA MORA | NEUQUINA | VOG.Nq.MdM-2015(h) | -68.676146 | -38.225002 | 353.6 | 03/02/2019 | 5708 |
MEDANO DE LA MORA | NEUQUINA | VOG.Nq.MdM-2016(h) | -68.676031 | -38.225002 | 353.6 | 16/02/2019 | 5756 |
MEDANO DE LA MORA | NEUQUINA | YPF.Nq.MDM-2 | -68.62394 | -38.23233 | 419 | 21/08/1984 | 3330 |
MEDIANERA | NEUQUINA | MED.RN.M.4010 | -67.893328 | -37.874511 | 307.58 | 02/09/2012 | 1156 |
MEDIANERA | NEUQUINA | Roch.RN.M.3001 | -67.908903 | -37.864236 | 329.7 | 15/08/2007 | 1386.1 |
MEDIANERA | NEUQUINA | Roch.RN.M.3001 | -67.908903 | -37.864236 | 329.7 | 15/08/2007 | 1386.1 |
MENDIETA | NEUQUINA | PLU.LP.Me.a-1005 | -68.13079639 | -37.54117979 | 548.4 | 05/05/2026 | 850 |
MESETA ALTA | NEUQUINA | PSA.RN.MA-107 bis | -68.095915 | -37.811045 | 467.4 | 06/02/2016 | 1250 |
MESETA ALTA | NEUQUINA | PSA.RN.MA-117 | -68.09647 | -37.814368 | 466 | 28/04/2011 | 1234 |
MESETA ALTA | NEUQUINA | PSA.RN.MA-126 | -68.107735 | -37.800438 | 475.1 | 18/02/2016 | 1237 |
bottom of page