top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TAU.Nq.APN-40(h) | -69.1871938 | -38.1983232 | 497.48 | 19/03/2016 | 2496 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TAU.Nq.APN-41(h) | -69.3013373 | -38.2102511 | 883.65 | 31/03/2017 | 3330 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TAU.Nq.APN-42(h) | -69.1898539 | -38.2218748 | 498.31 | 20/09/2017 | 3224 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TAU.Nq.APO-18 (h) | -69.2569717 | -38.3630487 | 561.080017 | 05/02/2013 | 2985.8 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TAU.Nq.APO-19 (h) | -69.27163833 | -38.36353583 | 598.91 | 24/06/2013 | 2979 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TAU.Nq.APO-20 (h) | -69.22726 | -38.37288 | 517 | 23/03/2012 | 2986 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TAU.Nq.APO-21(h) | -69.23830633 | -38.36975692 | 518 | 15/06/2026 | 3000 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TAU.Nq.APO-25(h)T1 | -69.2319455 | -38.3816024 | 527.57 | 07/11/2015 | 2958 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TAU.Nq.APO-8 (h) | -69.24636 | -38.36388 | 533.44 | 14/12/2010 | 2970 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TAU.Nq.LCar-23 | -69.29375 | -38.28893 | 701 | 29/01/2012 | 2164 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TAU.Nq.LCar-24 | -69.29823 | -38.26424 | 826 | 26/07/2012 | 2418 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TAU.Nq.LCar-26 | -69.33881 | -38.27511 | 827.54 | 23/08/2012 | 2451.8 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TAU.Nq.LCar-28 | -69.34104 | -38.28365 | 1035.86 | 30/11/2012 | 1948.59 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TAU.Nq.LCar-30(h) | -69.2589477 | -38.2571704 | 656.22 | 07/02/2016 | 2921 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TAU.Nq.LCar-31 | -69.29801 | -38.26427 | 827.5 | 03/02/2012 | 1830 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TAU.Nq.LCar-37 | -69.29379 | -38.28893 | 701 | 23/02/2012 | 2001 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TAU.Nq.LCar-44(h) | -69.3596498 | -38.2774451 | 1076.89 | 12/04/2015 | 3679.7 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TAU.Nq.LCar-6 | -69.29803 | -38.26427 | 827.5 | 16/11/2011 | 2452 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TAU.Nq.LCar.e-2 | -69.33792 | -38.2568 | 1050.39 | 02/03/2011 | 2067 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TAU.Nq.LCar.e-25 | -69.29807 | -38.26427 | 828 | 19/01/2012 | 1700 |
bottom of page