top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOMITA SUR | NEUQUINA | YPF.Nq.LmS-210 | -69.20806337 | -37.35792069 | 798.7 | 04/09/1994 | 1220 |
LOMITA SUR | NEUQUINA | YPF.Nq.LmS-24 | -69.22627765 | -37.32935619 | 871.22 | 18/06/1991 | 1195 |
LOMITA SUR | NEUQUINA | YPF.Nq.LmS-8 | -69.21441141 | -37.33565847 | 835.21 | 14/03/1990 | 1170 |
LOMITA SUR | NEUQUINA | YPF.Nq.LmS-96 | -69.24580725 | -37.34178747 | 873.02 | 02/03/1994 | 1197 |
LOS BASTOS SUR | NEUQUINA | TPT.Nq.LBS-1006 | -68.7165101 | -38.871762 | 491.5 | 24/06/2007 | 1700 |
LOS BASTOS SUR | NEUQUINA | TPT.Nq.LBS-1009 | -68.7193087169 | -38.8674476059 | 497.5 | 23/03/2008 | 1556 |
LOS BASTOS SUR | NEUQUINA | TPT.Nq.LBS-1011 | -68.7425093057 | -38.8625511972 | 452.3 | 08/03/2008 | 1576 |
LOS BASTOS SUR | NEUQUINA | TPT.Nq.LBS-1020(d) | -68.7297846247 | -38.8647591226 | 506.1 | 15/06/2011 | 1550 |
LOS BASTOS SUR | NEUQUINA | TPT.Nq.LBS-1023(d) | -68.7073689012 | -38.8718722834 | 479.1 | 07/01/2012 | 1567 |
LOS CALDENES | NEUQUINA | YPF.RN.LCa-9(h) | -67.97829051 | -38.45384775 | 488.74 | 11/10/2015 | 3255 |
LOS CALDENES | NEUQUINA | YPF.RN.LCa.a-13 | -67.98607687 | -38.45264154 | 472.8 | 20/02/2018 | 3780 |
LOS CALDENES | NEUQUINA | YPF.RN.LCa.a-13 | -67.98607687 | -38.45264154 | 472.8 | 20/02/2018 | 3780 |
LOS CALDENES | NEUQUINA | YPF.RN.LCa.x-2 | -67.98501556 | -38.44731458 | 471.96 | 02/03/2014 | 3150 |
LOS CALDENES | NEUQUINA | YPF.RN.MzG-3 | -68.03309796 | -38.46143443 | 447.03 | 17/03/2018 | 2701 |
LOS CALDENES | NEUQUINA | YPF.RN.MzG-3 | -68.03309796 | -38.46143443 | 447.03 | 17/03/2018 | 2701 |
LOS CALDENES | NEUQUINA | YPF.RN.MzG-4 | -68.03200581 | -38.46538158 | 446.44 | 28/10/2016 | 0 |
LOS CALDENES | NEUQUINA | YPF.RN.MzG-4 | -68.03200581 | -38.46538158 | 446.44 | 28/10/2016 | 0 |
LOS CALDENES | NEUQUINA | YPF.RN.MzG-5 | -68.02386828 | -38.46585995 | 449.7 | 17/04/2018 | 2715 |
LOS CALDENES | NEUQUINA | YPF.RN.MzG.x-1 | -68.02757513 | -38.46272644 | 453.6 | 11/02/2015 | 3053 |
LOS CAVAOS | NEUQUINA | YPF.Md.NLCa-138 | -69.6305 | -36.0579 | 1668 | 20/06/1994 | 2774 |
bottom of page