top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOMA LA LATA | NEUQUINA | YPF.Nq.LLL.a-40 | -68.7637646 | -38.43903106 | 457 | 23/04/1980 | 2937 |
LOMA LA LATA | NEUQUINA | YPF.Nq.LLL.a-44 | -68.79492039 | -38.45724564 | 428.2 | 11/05/1982 | 2870 |
LOMA LA LATA | NEUQUINA | YPF.Nq.LLL.a-44 | -68.79492039 | -38.45724564 | 428.2 | 11/05/1982 | 2870 |
LOMA LA LATA | NEUQUINA | YPF.Nq.LLL.a-6 | -68.6191025 | -38.45796537 | 371 | 06/12/1982 | 3199 |
LOMA LA LATA | NEUQUINA | YPF.Nq.LLL.a-7 | -68.62876721 | -38.48591472 | 432 | 08/06/1978 | 3207 |
LOMA LA LATA | NEUQUINA | YPF.Nq.LLL.e-5 | -68.64820321 | -38.50054532 | 512.95 | 28/03/1978 | 3476 |
LOMA LA LATA | NEUQUINA | YPF.Nq.LLL.e-5 | -68.64820321 | -38.50054532 | 512.95 | 28/03/1978 | 3476 |
LOMA LA LATA | NEUQUINA | YPF.Nq.LLL.x-1 | -68.63536601 | -38.46032691 | 383 | 12/05/1977 | 3297 |
LOMA LA LATA | NEUQUINA | YPF.Nq.LLL.x-1 | -68.63536601 | -38.46032691 | 383 | 12/05/1977 | 3297 |
LOMA LA LATA | NEUQUINA | YPF.Nq.LLLO.x-1(h) | -68.97186304 | -38.55727014 | 429.41 | 28/04/2019 | 5054 |
LOMA LA LATA | NEUQUINA | YPF.Nq.LLLO.x-2(h) | -68.97175096 | -38.55724849 | 429.42 | 24/05/2019 | 4823 |
LOMA LAS YEGUAS | NEUQUINA | TA.Nq.LLY-214 | -68.84214 | -38.08524 | 239.9 | 04/05/2026 | 2468 |
LOMA LAS YEGUAS | NEUQUINA | TA.Nq.LLY-217 | -68.80557 | -38.09211 | 248.8 | 04/05/2026 | 2455 |
LOMA LAS YEGUAS | NEUQUINA | TA.Nq.LLY-219 | -68.85225 | -38.08614 | 238 | 04/05/2026 | 2459 |
LOMA LAS YEGUAS | NEUQUINA | TA.Nq.LLY-222 | -68.82216 | -38.06071 | 248 | 04/05/2026 | 2466 |
LOMA LAS YEGUAS | NEUQUINA | TA.Nq.LLY-223 | -68.80817 | -38.09894 | 248 | 04/05/2026 | 2406 |
LOMA LAS YEGUAS | NEUQUINA | TA.Nq.LLY-225 | -68.83086 | -38.0974 | 241.5 | 04/05/2026 | 2505 |
LOMA LAS YEGUAS | NEUQUINA | YPF.Nq.LLY.a-11 | -68.80982 | -38.03381 | 265.6 | 04/05/2026 | 2478 |
LOMA LAS YEGUAS | NEUQUINA | YPF.Nq.LLY.a-14 | -68.83293 | -38.04234 | 240 | 04/05/2026 | 2450 |
LOMA LAS YEGUAS | NEUQUINA | YPF.Nq.LLY.a-15 | -68.85022 | -38.03793 | 240 | 04/05/2026 | 2375 |
bottom of page