top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TAU.Nq.AP-316(h) | -69.2730069 | -38.2375441 | 728.63 | 22/05/2017 | 3156 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TAU.Nq.AP-319(h) | -69.2446814 | -38.2349356 | 629.03 | 13/08/2018 | 3192 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TAU.Nq.AP-320(h) | -69.2449093 | -38.2349344 | 629.05 | 16/08/2018 | 2858 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TAU.Nq.AP.e-295 | -69.35996 | -38.23744 | 1060.44 | 02/11/2010 | 1948 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TAU.Nq.AP.e-297 | -69.24557 | -38.22863 | 633.4 | 20/08/2010 | 1941 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TAU.Nq.AP.e-302 | -69.32882 | -38.24449 | 1027 | 28/10/2011 | 2004 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TAU.Nq.APCO-10(h) | -69.2777588 | -38.3444874 | 633.17 | 21/03/2017 | 3189.06 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TAU.Nq.APN-15 | -69.31117 | -38.21457 | 917.3 | 15/06/2026 | 2170 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TAU.Nq.APN-16 | -69.23714 | -38.20096 | 551 | 15/06/2026 | 1965 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TAU.Nq.APN-17 | -69.22745 | -38.20714 | 570.3 | 15/06/2026 | 2068 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TAU.Nq.APN-18 | -69.36767 | -38.20645 | 989 | 15/06/2026 | 1971 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TAU.Nq.APN-25-(h) | -69.1830957 | -38.211008 | 482.74 | 01/11/2013 | 3016 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TAU.Nq.APN-26 (h) | -69.19846358 | -38.20444467 | 1149.869995 | 12/04/2013 | 3354 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TAU.Nq.APN-28(h) | -69.2176106 | -38.2051318 | 569 | 02/05/2014 | 3220 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TAU.Nq.APN-30 | -69.1843368 | -38.2128486 | 919 | 22/12/2013 | 1941 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TAU.Nq.APN-32(h) | -69.210492 | -38.2063668 | 551.44 | 01/05/2016 | 2960 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TAU.Nq.APN-36 | -69.392754 | -38.2007758 | 1015.06 | 08/04/2016 | 1982 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TAU.Nq.APN-37(h) | -69.1767732 | -38.2309926 | 474.19 | 16/08/2016 | 3143 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TAU.Nq.APN-38(h) | -69.2363853 | -38.2073266 | 605.59 | 03/08/2016 | 3189.9 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TAU.Nq.APN-39(h) | -69.2255732 | -38.2062377 | 568.44 | 19/01/2015 | 3002 |
bottom of page