top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.APN.e-2 | -69.19119 | -38.21285 | 497.8 | 15/06/2026 | 1786 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.APN.e-3 | -69.2902 | -38.20089 | 738.1 | 15/06/2026 | 4000 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.APN.x-1 | -69.33214 | -38.21277 | 952.4 | 15/06/2026 | 1953 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.APW.H-1 | -69.22428 | -38.41105 | 492.2 | 13/03/2009 | 0 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TAU.Nq.AP-279(h) | -69.189384 | -38.246054 | 500.66 | 14/08/2015 | 3119 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TAU.Nq.AP-281(h) | -69.2465669 | -38.2592322 | 611.65 | 12/10/2016 | 2910 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TAU.Nq.AP-296 | -69.3182523 | -38.2376322 | 905 | 26/06/2014 | 2326 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TAU.Nq.AP-299 | -69.25277 | -38.23473 | 661 | 02/02/2011 | 1795 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TAU.Nq.AP-301 | -69.33773 | -38.24049 | 1041.25 | 13/12/2010 | 2230 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TAU.Nq.AP-304 | -69.285059 | -38.238882 | 772.11 | 15/06/2026 | 1824 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TAU.Nq.AP-305 | -69.3482037 | -38.2325434 | 1041.3 | 04/05/2015 | 2158.5 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TAU.Nq.AP-306(h) | -69.2284146 | -38.2315027 | 596 | 13/02/2014 | 3013 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TAU.Nq.AP-307 | -69.2968935 | -38.2336202 | 825.07 | 15/08/2016 | 1933 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TAU.Nq.AP-308 | -69.234682 | -38.2361876 | 593.54 | 28/02/2015 | 1810 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TAU.Nq.AP-309(h) | -69.2346818 | -38.2363674 | 594 | 14/11/2014 | 2553 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TAU.Nq.AP-310(h) | -69.2297408 | -38.2587049 | 567.39 | 10/11/2015 | 2672 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TAU.Nq.AP-311(h) | -69.153479 | -38.270804 | 424.05 | 07/06/2015 | 2860.37 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TAU.Nq.AP-312(h) | -69.2089658 | -38.2415127 | 535 | 15/08/2014 | 3036 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TAU.Nq.AP-313(h) | -69.1529533 | -38.2835586 | 411.52 | 11/11/2016 | 2928 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TAU.Nq.AP-314(h) | -69.1535609 | -38.2844472 | 411.52 | 01/02/2017 | 2926 |
bottom of page