top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOMA LA LATA | NEUQUINA | YPF.Nq.LLL-170 | -68.67095655 | -38.45352721 | 420 | 17/08/1986 | 3048 |
LOMA LA LATA | NEUQUINA | YPF.Nq.LLL-171 | -68.69981362 | -38.48360523 | 525 | 06/04/1987 | 3115 |
LOMA LA LATA | NEUQUINA | YPF.Nq.LLL-171 | -68.69981362 | -38.48360523 | 525 | 06/04/1987 | 3115 |
LOMA LA LATA | NEUQUINA | YPF.Nq.LLL-172 | -68.72330083 | -38.40825914 | 395 | 29/04/1988 | 3014 |
LOMA LA LATA | NEUQUINA | YPF.Nq.LLL-173 | -68.7851358 | -38.42804565 | 535 | 12/03/1988 | 3016 |
LOMA LA LATA | NEUQUINA | YPF.Nq.LLL-174 | -68.77746175 | -38.45451662 | 424 | 07/08/1987 | 2877 |
LOMA LA LATA | NEUQUINA | YPF.Nq.LLL-174 | -68.77746175 | -38.45451662 | 424 | 07/08/1987 | 2877 |
LOMA LA LATA | NEUQUINA | YPF.Nq.LLL-175 | -68.76279021 | -38.44977634 | 433 | 22/05/1989 | 3066 |
LOMA LA LATA | NEUQUINA | YPF.Nq.LLL-175 | -68.76279021 | -38.44977634 | 433 | 22/05/1989 | 3066 |
LOMA LA LATA | NEUQUINA | YPF.Nq.LLL-176 | -68.74778418 | -38.43585051 | 440.64 | 29/05/1988 | 2957 |
LOMA LA LATA | NEUQUINA | YPF.Nq.LLL-177 | -68.75065769 | -38.42293812 | 430.6 | 05/05/1989 | 2960 |
LOMA LA LATA | NEUQUINA | YPF.Nq.LLL-180 | -68.7219795 | -38.45727183 | 434 | 30/06/1988 | 3002 |
LOMA LA LATA | NEUQUINA | YPF.Nq.LLL-182 | -68.68337805 | -38.4816681 | 566 | 15/06/1989 | 3194 |
LOMA LA LATA | NEUQUINA | YPF.Nq.LLL-183 | -68.6696033 | -38.46639663 | 436 | 01/11/1987 | 3050 |
LOMA LA LATA | NEUQUINA | YPF.Nq.LLL-184 | -68.65322967 | -38.46397105 | 409 | 27/07/1987 | 3075 |
LOMA LA LATA | NEUQUINA | YPF.Nq.LLL-185 | -68.64962884 | -38.47644616 | 434 | 04/08/1987 | 3119 |
LOMA LA LATA | NEUQUINA | YPF.Nq.LLL-186 | -68.74233277 | -38.44913857 | 421 | 05/08/1994 | 3338 |
LOMA LA LATA | NEUQUINA | YPF.Nq.LLL-186 | -68.74233277 | -38.44913857 | 421 | 05/08/1994 | 3338 |
LOMA LA LATA | NEUQUINA | YPF.Nq.LLL-187 | -68.77280922 | -38.45491307 | 431 | 23/07/1994 | 3385 |
LOMA LA LATA | NEUQUINA | YPF.Nq.LLL-187 | -68.77280922 | -38.45491307 | 431 | 23/07/1994 | 3385 |
bottom of page