top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP.a-102 | -69.24779 | -38.36408 | 535 | 28/02/1995 | 1821 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP.a-103 | -69.16947 | -38.43026 | 436 | 15/06/2026 | 1716 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP.a-104 | -69.13643 | -38.42687 | 429 | 15/06/2026 | 1738 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP.a-106 | -69.16813 | -38.37659 | 417 | 15/06/2026 | 1706 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP.a-107 | -69.15209 | -38.41448 | 415 | 15/06/2026 | 1713 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP.a-108 | -69.18572 | -38.36405 | 438 | 15/06/2026 | 1692 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP.a-109 | -69.15324 | -38.38886 | 400 | 15/06/2026 | 1687 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP.a-110 | -69.1849 | -38.38982 | 443 | 15/06/2026 | 1693 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP.a-16 H | -69.13762 | -38.40639 | 399 | 15/06/2026 | 2160 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP.a-5 H | -69.10107 | -38.44598 | 565 | 15/06/2026 | 2400 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.APCW-2 | -69.26685 | -38.34526 | 597 | 13/01/2010 | 1788 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.APCW-5 | -69.26694 | -38.35517 | 589 | 22/02/2010 | 1761 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.APCW-6 | -69.25923 | -38.35268 | 571 | 29/01/2010 | 1769 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.APCW.H-9/G1_GPIT | -69.27131 | -38.32587 | 632.8 | 10/08/2010 | 2660 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.APN-10 | -69.20252 | -38.22571 | 520 | 15/06/2026 | 1805 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.APN-6 | -69.2171 | -38.209 | 545.5 | 15/06/2026 | 1784 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.APN-7 | -69.18659 | -38.22017 | 480 | 15/06/2026 | 1766 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.APN-9 | -69.19477 | -38.22686 | 511 | 15/06/2026 | 1789 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.APN.H-12 | -69.33202 | -38.21237 | 951 | 15/06/2026 | 3441 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.APN.H-13 | -69.33236 | -38.21233 | 951 | 15/06/2026 | 3678 |
bottom of page