top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLANCANELO | NEUQUINA | YPF.MdN.LL-2031(h) | -69.231794 | -35.63615011 | 1341 | 25/01/2016 | 0 |
LLANCANELO | NEUQUINA | YPF.MdN.LL-2032(h) | -69.23240376 | -35.63614978 | 1340.4 | 04/09/2016 | 0 |
LLANCANELO | NEUQUINA | YPF.MdN.LL-2033(h) | -69.23251215 | -35.63621735 | 1340.4 | 04/07/2016 | 0 |
LLANCANELO | NEUQUINA | YPF.MdN.LL-2035(h) | -69.22248126 | -35.65250626 | 1339.37 | 06/06/2014 | 2105 |
LLANCANELO | NEUQUINA | YPF.MdN.LL-2038(h) | -69.21307114 | -35.65425593 | 1338.72 | 08/09/2016 | 0 |
LLANCANELO | NEUQUINA | YPF.MdN.LL-2039(h) | -69.22235972 | -35.65244213 | 1339.39 | 19/01/2014 | 1979 |
LLANCANELO | NEUQUINA | YPF.MdN.LL-2041(h) | -69.22260369 | -35.65257264 | 1339.39 | 11/06/2014 | 2100 |
LLANCANELO | NEUQUINA | YPF.MdN.LL-2045(h) | -69.2012355 | -35.65726945 | 1338.4 | 25/03/2016 | 0 |
LLANCANELO | NEUQUINA | YPF.MdN.LL-2056(h) | -69.21274896 | -35.65406868 | 1338.71 | 10/11/2016 | 0 |
LLANCANELO | NEUQUINA | YPF.MdN.LL-2059(h) | -69.22038339 | -35.65263512 | 1339.48 | 10/09/2015 | 0 |
LLANCANELO | NEUQUINA | YPF.MdN.LL-2065(h) | -69.22050491 | -35.65257127 | 1340.07 | 16/06/2015 | 2187 |
LLANCANELO | NEUQUINA | YPF.MdN.LL-2089(h) | -69.20189728 | -35.65720472 | 1338.49 | 13/10/2016 | 0 |
LLANCANELO | NEUQUINA | YPF.MdN.LL-2103(h) | -69.21686285 | -35.64012131 | 1340.26 | 10/05/2016 | 0 |
LOMA ALTA | NEUQUINA | YPF.Md.NLA.a-17 | -69.6815029852 | -35.96779847 | 1559 | 19/12/2006 | 2700 |
LOMA ALTA | NEUQUINA | YPF.MdN.NLA.x-1 | -69.67127971 | -35.89937282 | 1759.9 | 14/12/2018 | 2290 |
LOMA ALTA SUR | NEUQUINA | YPF.Md.NLAS-18 | -69.67093532 | -35.97860623 | 1689.95 | 10/12/1991 | 0 |
LOMA ALTA SUR | NEUQUINA | YPF.Md.NLAS-21 | -69.6715152 | -35.98860388 | 1690.26 | 31/07/1992 | 780 |
LOMA ALTA SUR | NEUQUINA | YPF.Md.NLAS-23 | -69.6745601 | -35.9961379 | 1527.63 | 12/05/1992 | 604 |
LOMA ALTA SUR | NEUQUINA | YPF.Md.NLAS-45 | -69.67150674 | -35.98377034 | 1718.38 | 07/06/1998 | 825 |
LOMA ALTA SUR | NEUQUINA | YPF.Md.NLAS-46 | -69.67183427 | -35.98147924 | 1721.53 | 01/09/1998 | 900 |
bottom of page