top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-258(d) | -68.256916 | -38.745846 | 370.24 | 26/09/2016 | 4310 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-259(d) | -68.24712 | -38.74482 | 352.15 | 24/01/2017 | 4205 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-260(d) | -68.30056 | -38.709826 | 387.15 | 31/08/2016 | 4417 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-261(d) | -68.300445 | -38.709916 | 387.15 | 31/08/2016 | 4357 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-262(d) | -68.300787 | -38.70965 | 387.15 | 01/09/2016 | 4466 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-263(d) | -68.300673 | -38.70974 | 387.15 | 31/08/2016 | 4345 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-264(h) | -68.29698 | -38.71286 | 386.53 | 08/05/2017 | 4200 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-275(d) | -68.30981 | -38.70286 | 388.13 | 01/07/2017 | 4508 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-276(d) | -68.306934 | -38.705076 | 387.96 | 26/03/2017 | 4200 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-277(d) | -68.30993 | -38.70276 | 388.13 | 01/07/2017 | 4446 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-278(d) | -68.307059 | -38.704982 | 387.98 | 26/03/2017 | 4225 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-279(d) | -68.30969 | -38.70295 | 388.13 | 18/06/2017 | 4454 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-280(d) | -68.306811 | -38.705171 | 387.97 | 15/03/2017 | 4150 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-281(d) | -68.28182 | -38.72636 | 380.15 | 26/04/2017 | 4210 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-284(d) | -68.27461 | -38.72982 | 375.07 | 01/08/2017 | 4178 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-285(d) | -68.27423 | -38.73011 | 375.03 | 26/07/2017 | 4118 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-286(d) | -68.275655 | -38.730336 | 375.92 | 16/07/2017 | 4143 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-287(d) | -68.26969 | -38.734603 | 374.37 | 19/02/2018 | 2118 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-406 | -68.25447 | -38.76306 | 375.6 | 10/02/2017 | 2490 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-410 | -68.276405 | -38.771557 | 382.65 | 26/01/2018 | 2710 |
bottom of page