top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-256 | -69.15829 | -38.32517 | 410 | 15/06/2026 | 1724 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-257 | -69.15411 | -38.33323 | 397.7 | 15/06/2026 | 1719 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-261 | -69.19386 | -38.25168 | 496.82 | 18/04/2009 | 0 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-262 | -69.19984 | -38.24478 | 518 | 19/05/2009 | 1802 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-263 | -69.21093 | -38.24197 | 545 | 25/02/2009 | 1819 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-264 | -69.22295 | -38.24146 | 566.3 | 27/02/2009 | 1808 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-266 | -69.17078 | -38.26997 | 453.8 | 15/06/2026 | 1769 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-267 | -69.19358 | -38.26251 | 492 | 22/04/2009 | 1797 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-270 | -69.25725 | -38.34618 | 572.03 | 14/12/2008 | 1838 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-273 | -69.20509 | -38.42985 | 472.5 | 15/06/2026 | 1705 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-274 | -69.17409 | -38.24757 | 467 | 24/06/2009 | 1787 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-275 | -69.17291 | -38.24173 | 465 | 10/12/2009 | 1787 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-276 | -69.17359 | -38.23297 | 472 | 05/07/2009 | 1804 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-277 | -69.17442 | -38.23248 | 473.2 | 20/02/2010 | 1868 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-283 | -69.15191 | -38.3081 | 401 | 15/06/2026 | 1732 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-285 | -69.24974 | -38.33246 | 558 | 15/06/2026 | 1794 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-289 | -69.21851 | -38.2301 | 572 | 19/11/2009 | 1823 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-291 | -69.28563 | -38.22437 | 773 | 22/05/2010 | 1949 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-293 | -69.28061 | -38.22367 | 751.6 | 31/05/2010 | 2000 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-294 | -69.29579 | -38.23112 | 816.48 | 15/05/2011 | 1872 |
bottom of page