top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-237(d) | -68.26819 | -38.735515 | 373.53 | 29/01/2016 | 4200 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-238(d) | -68.272951 | -38.73191 | 374.53 | 03/03/2016 | 4200 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-239(d) | -68.273076 | -38.731812 | 374.53 | 02/03/2016 | 4200 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-240(d) | -68.274751 | -38.729881 | 375.13 | 18/03/2016 | 4200 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-241(d) | -68.282521 | -38.723608 | 380.15 | 28/04/2016 | 4200 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-242(d) | -68.282647 | -38.723516 | 380.15 | 29/04/2016 | 4200 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-243(d) | -68.284306 | -38.722164 | 383.71 | 22/05/2016 | 4200 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-244(d) | -68.290032 | -38.718048 | 385 | 09/05/2016 | 4200 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-245(d) | -68.290787 | -38.717494 | 385 | 13/05/2016 | 4200 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-246(d) | -68.294458 | -38.714744 | 385.83 | 25/03/2016 | 4200 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-247(d) | -68.295202 | -38.714188 | 385.83 | 29/03/2016 | 4200 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-248(d) | -68.24691 | -38.74464 | 352.15 | 15/01/2017 | 4160 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-249(d) | -68.257031 | -38.745934 | 370.24 | 28/09/2016 | 4305 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-250(d) | -68.262181 | -38.743602 | 371.74 | 17/11/2016 | 4200 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-251(d) | -68.25877 | -38.74214 | 371.39 | 30/06/2016 | 4246 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-252(d) | -68.25803 | -38.74271 | 371.39 | 29/06/2016 | 4243 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-253(d) | -68.24701 | -38.74473 | 352.14 | 23/01/2017 | 4260 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-255(d) | -68.24616 | -38.74521 | 352.13 | 11/01/2017 | 4150 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-256(d) | -68.24627 | -38.74531 | 352.17 | 11/01/2017 | 4240 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-257(d) | -68.24638 | -38.74538 | 352.18 | 22/12/2016 | 4225 |
bottom of page