top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-211 | -68.280518 | -38.73412 | 382.02 | 05/07/2015 | 4220 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-212 | -68.2776 | -38.736284 | 381.14 | 18/04/2015 | 4210 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-213 | -68.2738 | -38.73881 | 381.64 | 01/06/2015 | 4200 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-214(d) | -68.26707 | -38.73652 | 373.3 | 17/05/2015 | 4170 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-215 | -68.291363 | -38.738505 | 382.71 | 08/10/2015 | 4200 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-216(d) | -68.291371 | -38.737687 | 383.22 | 06/10/2015 | 4200 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-222 | -68.288465 | -38.740719 | 382.43 | 13/09/2015 | 4200 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-223(d) | -68.284408 | -38.744063 | 381.66 | 20/01/2016 | 4200 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-224(d) | -68.284235 | -38.74406 | 381.64 | 20/01/2016 | 4220 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-225(d) | -68.277225 | -38.742826 | 380.8 | 13/11/2015 | 4200 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-226(d) | -68.277055 | -38.742826 | 380.77 | 13/11/2015 | 4200 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-227 | -68.271795 | -38.740646 | 381.14 | 03/09/2015 | 4200 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-228 | -68.268224 | -38.737629 | 373.86 | 18/11/2015 | 4200 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-229(d) | -68.263542 | -38.738026 | 372.68 | 31/05/2016 | 4200 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-231(d) | -68.265208 | -38.739818 | 372.91 | 11/02/2016 | 4200 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-232 | -68.270151 | -38.742349 | 380.08 | 22/12/2015 | 4200 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-233(d) | -68.257906 | -38.742802 | 371.4 | 23/02/2016 | 4200 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-234(d) | -68.282891 | -38.738486 | 381.5 | 17/12/2015 | 4220 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-235(d) | -68.282893 | -38.737666 | 381.48 | 12/12/2015 | 4225 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-236(d) | -68.267437 | -38.736072 | 373.53 | 27/01/2016 | 4200 |
bottom of page