top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-171 | -68.295145 | -38.723329 | 384.19 | 19/08/2014 | 4290 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-172 | -68.297658 | -38.720453 | 384.57 | 23/10/2014 | 4340 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-180 | -68.293243 | -38.730933 | 384.02 | 09/09/2014 | 4290 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-181 | -68.296159 | -38.728719 | 384.76 | 17/03/2015 | 4320 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-182 | -68.299153 | -38.726599 | 385.65 | 29/11/2014 | 4360 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-183 | -68.301977 | -38.724416 | 385.89 | 27/05/2015 | 4390 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-184 | -68.30501 | -38.722294 | 386.31 | 05/08/2015 | 4420 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-190(d) | -68.294222 | -38.717897 | 384.4 | 26/08/2015 | 4200 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-191(d) | -68.294106 | -38.716114 | 385.7 | 24/11/2015 | 4200 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-192(d) | -68.294118 | -38.715303 | 385.7 | 12/11/2015 | 4200 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-193(d) | -68.294109 | -38.715876 | 385.66 | 02/08/2016 | 4335 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-194(d) | -68.277413 | -38.727372 | 376.96 | 22/01/2015 | 4170 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-195(d) | -68.279716 | -38.725624 | 378.27 | 06/01/2015 | 4200 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-196(d) | -68.283698 | -38.722619 | 382.98 | 03/03/2015 | 4200 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-197(d) | -68.286699 | -38.720776 | 384.63 | 12/12/2014 | 4240 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-198(d) | -68.289713 | -38.718617 | 385.03 | 14/03/2015 | 4200 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-207(d) | -68.272338 | -38.732242 | 374.61 | 29/04/2015 | 4160 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-208(d) | -68.269037 | -38.734727 | 374.4 | 08/05/2015 | 4181 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-209 | -68.275815 | -38.730465 | 376.05 | 01/04/2015 | 4190 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-210 | -68.272797 | -38.732675 | 374.63 | 20/06/2015 | 4180 |
bottom of page