top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINDERO ATRAVESADO OCCIDENTAL | NEUQUINA | YPF.Nq.AB.LA.a-12 | -68.54583 | -38.65573 | 414.7 | 02/05/2026 | 3200 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-115 | -68.26455 | -38.74765 | 374.92 | 02/05/2026 | 3100 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-128 | -68.26609906 | -38.78433479 | 379.27 | 02/05/2026 | 2700 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-131 | -68.27415 | -38.78529 | 380.06 | 02/05/2026 | 0 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-146 | -68.33539 | -38.72918 | 381 | 27/08/2013 | 4178 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-147 | -68.2884 | -38.72226 | 384.1 | 21/02/2014 | 4221 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-148 | -68.25937 | -38.74487 | 371.99 | 19/03/2016 | 4200 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-149 | -68.28742 | -38.73533 | 382 | 19/02/2014 | 4242 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-151 | -68.26948 | -38.73519 | 374.06 | 18/06/2014 | 4200 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-152 | -68.27825 | -38.72916 | 379.77 | 29/03/2014 | 4205 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-156(d) | -68.293619 | -38.724962 | 384.25 | 23/02/2015 | 4260 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-157 | -68.290513 | -38.733103 | 383.57 | 20/12/2014 | 4227 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-163(d) | -68.262077 | -38.741968 | 372.5 | 10/07/2015 | 4200 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-164(d) | -68.262407 | -38.743782 | 371.74 | 27/12/2016 | 4290 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-165 | -68.256802 | -38.745758 | 370.24 | 26/09/2016 | 4220 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-166(d) | -68.262294 | -38.743691 | 371.74 | 25/11/2016 | 4200 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-167 | -68.28585 | -38.72954 | 383.18 | 04/07/2014 | 4230 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-168(d) | -68.28454 | -38.723218 | 383.76 | 14/11/2014 | 4240 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-169 | -68.289597 | -38.727539 | 382.34 | 04/10/2014 | 4250 |
LINDERO ATRAVESADO ORIENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-170 | -68.29118 | -38.72004 | 384.05 | 15/07/2014 | 4290 |
bottom of page