top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAS MANADAS | NEUQUINA | YPF.Nq.VAM.a-98(d) | -68.90723725 | -37.73830207 | 1940.93 | 08/11/2017 | 3273 |
LINDERO ATRAVESADO OCCIDENTAL | NEUQUINA | BRI.Nq.AB.LA-75 | -68.57779115 | -38.63232287 | 419 | 02/05/2026 | 3576 |
LINDERO ATRAVESADO OCCIDENTAL | NEUQUINA | BRI.Nq.AB.LA-76 | -68.51696 | -38.69054 | 431 | 02/05/2026 | 3218 |
LINDERO ATRAVESADO OCCIDENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.ECh-102(h) | -68.446421 | -38.584317 | 387.38 | 26/01/2019 | 5850 |
LINDERO ATRAVESADO OCCIDENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.ECh.x-101(h) | -68.445498 | -38.583968 | 387.08 | 06/11/2018 | 5003 |
LINDERO ATRAVESADO OCCIDENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-102 | -68.595538 | -38.66263815 | 431.82 | 02/05/2026 | 3169 |
LINDERO ATRAVESADO OCCIDENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-130 | -68.63867175 | -38.66138461 | 483.76 | 02/05/2026 | 3200 |
LINDERO ATRAVESADO OCCIDENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-178 | -68.62855 | -38.64822 | 497.22 | 06/07/2017 | 4481 |
LINDERO ATRAVESADO OCCIDENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-179 | -68.64019 | -38.64203 | 520.48 | 16/11/2017 | 4495 |
LINDERO ATRAVESADO OCCIDENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-185(d) | -68.62855 | -38.64809 | 497.2 | 04/10/2017 | 4200 |
LINDERO ATRAVESADO OCCIDENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-186 | -68.634335 | -38.641772 | 519.74 | 02/04/2018 | 4532 |
LINDERO ATRAVESADO OCCIDENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-187(d) | -68.634164 | -38.641774 | 519.74 | 08/04/2018 | 4640 |
LINDERO ATRAVESADO OCCIDENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-189(d) | -68.64019 | -38.64189 | 521.09 | 26/11/2017 | 4653 |
LINDERO ATRAVESADO OCCIDENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-283 | -68.63986 | -38.64828 | 540.4 | 23/03/2018 | 4449 |
LINDERO ATRAVESADO OCCIDENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-80 | -68.55701 | -38.67654 | 467.8 | 02/05/2026 | 3261 |
LINDERO ATRAVESADO OCCIDENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-83 | -68.58555 | -38.66627 | 427.04 | 02/05/2026 | 3227 |
LINDERO ATRAVESADO OCCIDENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-85 | -68.55632 | -38.66896 | 440.22 | 02/05/2026 | 3270 |
LINDERO ATRAVESADO OCCIDENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-88 | -68.54761 | -38.67897 | 476.6 | 02/05/2026 | 3308 |
LINDERO ATRAVESADO OCCIDENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-90 | -68.51248 | -38.56458 | 429 | 02/05/2026 | 4658 |
LINDERO ATRAVESADO OCCIDENTAL | NEUQUINA | PAE.Nq.LA-97 | -68.53210657 | -38.55670845 | 433.6 | 02/05/2026 | 3899 |
bottom of page