top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA AMARGA CHICA | NEUQUINA | YPF.Nq.LACh-65(h) | -68.60893761 | -38.28866345 | 453.42 | 01/09/2018 | 5291 |
LA AMARGA CHICA | NEUQUINA | YPF.Nq.LACh-70(h) | -68.66006375 | -38.27352339 | 389.89 | 01/12/2018 | 5551 |
LA AMARGA CHICA | NEUQUINA | YPF.Nq.LACh-71(h) | -68.65994844 | -38.27352396 | 389.89 | 09/12/2018 | 5695 |
LA AMARGA CHICA | NEUQUINA | YPF.Nq.LACh-72(h) | -68.65983508 | -38.27352408 | 389.9 | 15/12/2018 | 5579 |
LA AMARGA CHICA | NEUQUINA | YPF.Nq.LACh-74(h) | -68.64584079 | -38.28951847 | 382.72 | 27/03/2019 | 4697 |
LA AMARGA CHICA | NEUQUINA | YPF.Nq.LACh-75(h) | -68.64572649 | -38.28951812 | 382.74 | 23/03/2019 | 4572 |
LA AMARGA CHICA | NEUQUINA | YPF.Nq.LACh-76(h) | -68.64561264 | -38.28951778 | 382.73 | 31/03/2019 | 4730 |
LA AMARGA CHICA | NEUQUINA | YPF.Nq.LACh-77(h) | -68.64549823 | -38.28951752 | 382.72 | 07/04/2019 | 4737 |
LA AMARGA CHICA | NEUQUINA | YPF.Nq.LACh-8(h) | -68.63173501 | -38.30343633 | 422.26 | 04/03/2016 | 0 |
LA AMARGA CHICA | NEUQUINA | YPF.Nq.LACh-92(h) | -68.52323289 | -38.26481467 | 528.29 | 27/12/2018 | 4818 |
LA BARDA | NEUQUINA | TPT.RN.LB-1023 | -67.9260617 | -38.2354199 | 425.7 | 07/09/2007 | 2160 |
LA CALERA | NEUQUINA | PLU.Nq.LCa.x-3001(h) | -68.9893302 | -38.3689706 | 505.77 | 28/12/2017 | 3029.2 |
LA JARILLA | NEUQUINA | TPT.RN.LJ-1015 | -67.8489349 | -38.318287 | 509.4 | 02/11/1998 | 2167 |
LA JARILLA | NEUQUINA | TPT.RN.LJ-1035 | -67.8762282453 | -38.3124207378 | 508.4 | 09/12/2007 | 2200 |
LA JARILLA | NEUQUINA | TPT.RN.LJ-1037 | -67.8307113447 | -38.3306618266 | 458.1 | 17/06/2010 | 2034 |
LA LECHUZA | NEUQUINA | YPF.MdN.LLe-12 | -69.39055078 | -36.93027648 | 1100.45 | 02/12/2016 | 0 |
LA LECHUZA | NEUQUINA | YPF.MdN.LLe-14 | -69.37909348 | -36.93274564 | 1085.46 | 21/01/2016 | 0 |
LA LECHUZA | NEUQUINA | YPF.MdN.LLe-14 | -69.37909348 | -36.93274564 | 1085.46 | 21/01/2016 | 0 |
LA LECHUZA | NEUQUINA | YPF.MdN.LLe-15 | -69.38721062 | -36.93742826 | 1078.18 | 07/01/2017 | 1025 |
LA RIBERA BLOQUE I | NEUQUINA | YPF.Nq.LRi-10(h) | -69.04871503 | -38.4437504 | 580.9 | 14/05/2019 | 5578 |
bottom of page