top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-223 | -69.15463 | -38.37592 | 398.4 | 13/06/2026 | 1701 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-224 | -69.16878 | -38.33222 | 423.9 | 13/06/2026 | 1716 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-226 | -69.2171 | -38.3648 | 492 | 13/06/2026 | 1726 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-228 | -69.22123 | -38.34132 | 504.2 | 13/06/2026 | 1746 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-229 | -69.19214 | -38.27355 | 481.8 | 13/06/2026 | 1779 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-230 | -69.21246 | -38.37451 | 483 | 13/06/2026 | 1709 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-234 | -69.17146 | -38.33823 | 426 | 13/06/2026 | 1711 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-236 | -69.20922 | -38.38001 | 487 | 13/06/2026 | 1711 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-237 | -69.1565 | -38.33924 | 399 | 13/06/2026 | 1711 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-239 | -69.21576 | -38.25015 | 544.6 | 05/09/2008 | 1798 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-242 | -69.18382 | -38.27291 | 468.7 | 13/06/2026 | 1775 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-243 | -69.22576 | -38.3348 | 512.6 | 13/06/2026 | 1774 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-244 | -69.18075 | -38.26405 | 472.56 | 18/08/2009 | 1785 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-245 | -69.16555 | -38.30071 | 428.8 | 13/06/2026 | 1744 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-246 | -69.16859 | -38.30743 | 430.29 | 13/06/2026 | 1745 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-247 | -69.22154 | -38.37 | 500.98 | 13/06/2026 | 1738 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-249 | -69.20731 | -38.24987 | 530.4 | 21/12/2007 | 1802 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-252 | -69.18315 | -38.24414 | 488.07 | 01/11/2008 | 1788 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-253 | -69.18204 | -38.34862 | 436.4 | 13/06/2026 | 1713 |
AGUADA PICHANA ESTE MULICHINCO | NEUQUINA | TA.Nq.AP-255 | -69.15537 | -38.30332 | 401.5 | 13/06/2026 | 1724 |
bottom of page