top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUANACO | NEUQUINA | YEA.Nq.Gu.a-1241(d) | -69.26247201 | -38.86325636 | 611.92 | 16/09/2018 | 2830 |
HUINCUL | NEUQUINA | CHA.NQ.H-127 | -69.2571201 | -38.90657474 | 630.7 | 04/01/1910 | 1100 |
HUINCUL | NEUQUINA | PNR.NQ.H-132 | -69.26409291 | -38.91007404 | 634.5 | 04/01/1910 | 1350 |
HUINCUL | NEUQUINA | YEA.Nq.HN-12 | -69.19097561 | -38.87838497 | 611.44 | 01/03/2018 | 2483 |
JAGUEL CASA DE PIEDRA ESTE | NEUQUINA | PLU.MdN.JCPE-7 | -68.41375 | -37.40497778 | 722.84 | 05/01/2015 | 710 |
JAGUEL CASA DE PIEDRA ESTE | NEUQUINA | PLU.MdN.JCPE.a-4 | -68.40977192 | -37.40995939 | 705.19 | 14/06/2013 | 695 |
JAGUEL CASA DE PIEDRA ESTE | NEUQUINA | PLU.MdN.JCPE.x-2 | -68.42491713 | -37.41174893 | 693.21 | 28/04/2026 | 691 |
JAGUEL CASA DE PIEDRA SUR | NEUQUINA | PLU.MdN.JCPS-1009 | -68.49758629 | -37.41458623 | 603.6 | 09/07/2017 | 679 |
JAGUEL CASA DE PIEDRA SUR | NEUQUINA | PLU.MdN.JCPS-1010 | -68.50077534 | -37.41717608 | 603.39 | 03/10/2018 | 660.6 |
JAGUEL CASA DE PIEDRA SUR | NEUQUINA | PLU.MdN.JCPS-1012 | -68.50057183 | -37.41446454 | 607.68 | 06/10/2018 | 664.5 |
JAGUEL CASA DE PIEDRA SUR | NEUQUINA | PLU.MdN.JCPS-1013 | -68.49335887 | -37.41755737 | 597 | 16/10/2018 | 661 |
JAGUEL CASA DE PIEDRA SUR | NEUQUINA | PLU.MdN.JCPS-1014 | -68.49303082 | -37.41462499 | 603.25 | 27/10/2018 | 661 |
JAGUEL CASA DE PIEDRA SUR | NEUQUINA | PLU.MdN.JCPS-1015 | -68.48540404 | -37.40930439 | 608.68 | 13/10/2018 | 661.6 |
JAGUEL CASA DE PIEDRA SUR | NEUQUINA | PLU.MdN.JCPS-1021 | -68.50415135 | -37.41436861 | 610.86 | 06/02/2019 | 659.8 |
JAGUEL CASA DE PIEDRA SUR | NEUQUINA | PLU.MdN.JCPS.a-1007 | -68.48455473 | -37.40703357 | 609.12 | 07/09/2017 | 659.2 |
JAGUEL CASA DE PIEDRA SUR | NEUQUINA | PLU.MdN.JCPS.a-1008 | -68.48512683 | -37.40094029 | 672.62 | 06/09/2018 | 720 |
JAGUEL CASA DE PIEDRA SUR | NEUQUINA | PLU.MdN.JCPS.x-1001 | -68.496822 | -37.417344 | 599.69 | 25/11/2015 | 850 |
JAGUEL CASA DE PIEDRA SUR | NEUQUINA | PLU.MdN.JCPS.x-1001 | -68.496822 | -37.417344 | 599.69 | 25/11/2015 | 850 |
JAGUEL CASA DE PIEDRA SUR | NEUQUINA | PLU.MdN.JCPS.x-1001 | -68.496822 | -37.417344 | 599.69 | 25/11/2015 | 850 |
JAGUEL DEL MORO | NEUQUINA | TPT.RN.JdMo.a-2 | -67.82333805 | -38.46248861 | 476.5 | 10/01/2018 | 3203 |
bottom of page