top of page

WELLJOBS FRAMEWORK
Yacimiento | Cuenca | Pozo | Longitud | Latitud | Cota | Fecha | Profundidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTACION FERNANDEZ ORO | NEUQUINA | YEA.RN.EFO-337(d) | -67.83247726 | -39.00748502 | 249.23 | 07/03/2018 | 4017 |
ESTACION FERNANDEZ ORO | NEUQUINA | YEA.RN.EFO.a-199(d) | -67.8886333 | -38.99916666 | 251.27 | 17/10/2017 | 4414 |
ESTACION FERNANDEZ ORO | NEUQUINA | YEA.RN.EFO.a-202(d) | -67.88875003 | -38.99915759 | 251.27 | 17/10/2017 | 4107 |
ESTACION FERNANDEZ ORO | NEUQUINA | YEA.RN.EFO.a-274(d) | -67.79743628 | -39.0293155 | 245.44 | 05/10/2017 | 3730 |
ESTACION FERNANDEZ ORO | NEUQUINA | YEA.RN.EFO.a-388(d) | -67.7977809 | -39.02934148 | 245.5 | 17/03/2018 | 3850 |
ESTACION FERNANDEZ ORO | NEUQUINA | YPF.RN.EFO-19 | -67.89278519 | -39.00956021 | 254.8 | 04/01/1910 | 2480 |
ESTACION FERNANDEZ ORO | NEUQUINA | YSR.RN.EFO-147(d) | -67.8354836827 | -39.0135614005 | 247.47 | 22/11/2015 | 3760 |
ESTACION FERNANDEZ ORO | NEUQUINA | YSR.RN.EFO-226(d) | -67.83541438 | -39.01347778 | 247.4 | 01/08/2016 | 3892.87 |
ESTACION FERNANDEZ ORO | NEUQUINA | YSR.RN.EFO-244(d)(I) | -67.8471063574 | -39.0106715584 | 249.74 | 13/12/2015 | 3694 |
ESTACION FERNANDEZ ORO | NEUQUINA | YSR.RN.EFO-261(d) | -67.7979046 | -39.02862488 | 245.55 | 17/11/2015 | 3866 |
ESTACION FERNANDEZ ORO | NEUQUINA | YSR.RN.EFO-262(d) | -67.79792567 | -39.02871679 | 245.52 | 17/11/2015 | 3847 |
ESTACION FERNANDEZ ORO | NEUQUINA | YSR.RN.EFO-266(d) | -67.79795834 | -39.02922198 | 245.2 | 16/07/2016 | 3790 |
ESTACION FERNANDEZ ORO | NEUQUINA | YSR.RN.EFO-267(d) | -67.7978444 | -39.02923323 | 245.2 | 22/07/2016 | 3485 |
ESTANCIA VIEJA | NEUQUINA | OXY.RN.EV-13 | -67.30693 | -38.67736 | 409.6 | 01/01/1900 | 2427 |
ESTANCIA VIEJA | NEUQUINA | OXY.RN.EV-13 | -67.30693 | -38.67736 | 409.6 | 01/01/1900 | 2427 |
FILO MORADO | NEUQUINA | YPF.Nq.FM-10 | -69.65497297 | -37.27490737 | 896 | 25/04/1988 | 1930 |
FILO MORADO | NEUQUINA | YPF.Nq.FM-10 | -69.65497297 | -37.27490737 | 896 | 25/04/1988 | 1930 |
FILO MORADO | NEUQUINA | YPF.Nq.FM-16 | -69.66332757 | -37.27745707 | 899.72 | 14/12/2000 | 3064 |
FILO MORADO | NEUQUINA | YPF.Nq.FM-19 | -69.660348936 | -37.2850298825 | 901 | 29/09/1988 | 1563 |
FILO MORADO | NEUQUINA | YPF.Nq.FM-19 | -69.660327 | -37.28505019 | 901 | 29/09/1988 | 1563 |
bottom of page